| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0,68% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 19,86% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,68% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 17 | 5,82% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 5 | 1,71% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO. | 8 | 2,74% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 29 | 9,93% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. | 23 | 7,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 118 | 40,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 7,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 9,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 3,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,03% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,34% |
ANA FLAVIA VIEIRA FERREIRA
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
de Segunda A Quinta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h | Sexta-feira, das 07:30h às 13:00h
Última manifestação: 09/01/2026 14:35