Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,46% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0,91% |
GABINETE DO PREFEITO | 46 | 21,00% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0,91% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 15 | 6,85% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 5 | 2,28% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO. | 7 | 3,20% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 25 | 11,42% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. | 19 | 8,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 94 | 42,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 9,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 10,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 4,57% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,37% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,46% |
MARIA MAZARELO GOMES LEGAL
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
de Segunda A Quinta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h | Sexta-feira, das 07:30h às 13:00h
Última manifestação: 30/04/2025 08:47