Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,43% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0,87% |
GABINETE DO PREFEITO | 50 | 21,65% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0,87% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 17 | 7,36% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 5 | 2,16% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO. | 7 | 3,03% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 26 | 11,26% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. | 21 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 97 | 41,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 9,09% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 9,96% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 4,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,90% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,43% |
MARIA MAZARELO GOMES LEGAL
Email: ouvidoria@itaicaba.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Itaiçaba
de Segunda A Quinta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h | Sexta-feira, das 07:30h às 13:00h
Última manifestação: 12/08/2025 23:41