Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
04/01/2021 ADEMAR RODRIGUES DA SILVA COMISSIONADO ASSESSOR JURIDICO SETOR: ASSESSORIA DE GABINETE 1205047 0|30 2.775,00 246,18 2.528,82   - - -
03/09/2012 ADERSON GRAY BRIGIDO DE ARAUJO EFETIVO AUDITOR DE CONTROLE INTERNO SETOR: ADMINISTRACAO 1200917 0|40 3.100,00 1.272,94 1.827,06   - - -
01/02/2023 ADILA BARBOSA COSTA GOMES CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205633 0|20 1.323,42 99,30 1.224,12   - - -
03/09/2012 ADILIO SILVA MAIA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200631 0|40 1.439,64 99,00 1.340,64   - - -
01/02/2023 ADNA DE MOURA BATISTA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205638 0|20 924,00 69,30 854,70   - - -
02/02/1998 ADRIANA BARROS DE FREITAS EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100021 0|20 2.646,83 763,54 1.883,29   - - -
01/09/1997 ADRIANA CLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100030 0|40 5.258,66 907,50 4.351,16   - - -
02/02/1998 ADRIANA MARIA BARBOSA DA SILVA EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 0100048 0|20 2.767,72 270,46 2.497,26   - - -
02/01/2013 ADRIANA MARIA DA SILVA LIMA EFETIVO INSPETOR SANITARIO SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 1201255 0|40 1.789,60 530,73 1.258,87   - - -
01/02/2023 ALAIDE AMARAL DA SILVA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205691 0|20 924,00 69,30 854,70   - - -
02/05/2023 ALBERTO CARLOS DO ROSÁRIO DA COSTA COMISSIONADO CHEFE SETOR PAT. HIST. EVENTOS SETOR: ADMINISTRACAO 1205799 0|40 1.600,00 124,20 1.475,80   - - -
01/05/2021 ALDEIZA ALMEIDA BARROS DE LIMA CONTRATADO ENFERMEIRO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205278 0|20 1.535,00 106,20 1.428,80   - - -
02/01/2023 ALESSANDRA DA SILVA COSTA CONTRATADO ENFERMEIRO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205557 0|40 1.535,00 106,20 1.428,80   - - -
01/03/2023 ALEX TARLYE DE SOUSA LIMA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1205773 0|40 400,00 0,00 400,00   - - -
02/02/2021 ALEX VICTOR SILVA DE SENA CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205150 0|40 5.535,42 1.072,90 4.462,52   - - -
01/02/2023 ALEXANDRA FALCAO LIMA DA SILVA CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205702 0|20 1.323,42 99,30 1.224,12   - - -
03/01/2023 ALEXIA BIANQUE RODRIGUES BENTO CONTRATADO ENFERMEIRA ADMINISTRAÇÃO SAUDE CONTRATADOS 1205545 0|40 4.193,34 570,87 3.622,47   - - -
01/08/2022 ALICE ROSA RIBEIRO DE OLIVEIRA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205438 0|40 1.784,00 140,76 1.643,24   - - -
12/03/2021 ALINE DAILLE DOS SANTOS BARBOSA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205260 0|40 2.128,00 171,72 1.956,28   - - -
02/01/2023 ALISSON LIMA VALENTE CONTRATADO MOTORISTA SETOR: CONTRATADOS 1205591 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
01/09/1997 ALOILSON BESERRA DA SILVA EFETIVO MOTORISTA (CAT. D) ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100080 0|40 1.509,82 110,70 1.399,12   - - -
07/12/2022 AMANDA DA PAZ RODRIGUES CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR CONTRATADOS 1205498 0|40 3.420,00 376,85 3.043,15   - - -
03/09/2012 AMANDA FARRAH PAULA GOMES EFETIVO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: ADMINISTRACAO 1200453 0|40 1.379,82 677,76 702,06   - - -
09/05/2023 ANA BEATRIZ BARBOSA DO NASCIMENTO CONTRATADO CIRURGIÃO DENTISTA SETOR: PSF CONTRATADOS 1205797 0|40 3.712,50 455,83 3.256,67   - - -
01/02/2023 ANA CARLA LIMA ROCHA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205710 0|20 1.085,00 81,37 1.003,63   - - -
19/12/2022 ANA CLARISSA BARBOSA DE SOUSA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CRAS/PSB - CONTRATADOS 1205514 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
01/02/2023 ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205745 0|40 2.257,00 160,38 2.096,62   - - -
01/02/2023 ANA CRISTINA ARAUJO DAMASCENO CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205667 0|20 1.323,42 99,30 1.224,12   - - -
08/02/2021 ANA CRISTINA RAMOS FERREIRA CONTRATADO ENFERMEIRO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205128 0|40 2.065,00 151,20 1.913,80   - - -
03/09/2012 ANA LUCIA DE LIMA FERNANDES EFETIVO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: ADMINISTRACAO SAUDE 1201123 0|40 1.620,00 126,00 1.494,00   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024