Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/02/2023 DANIELE SILVA DO AMARAL MAIA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205692 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
02/01/2020 DANIELLE SILVA BARROS BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204914 0|10 400,00 0,00 400,00   - - -
01/02/1999 DANILO DOS SANTOS ARAUJO EFETIVO MOTOCICLISTA NUCLEO DOS CONSELHOS - EFETIVOS 0100390 0|40 1.819,82 449,48 1.370,34   - - -
03/09/2012 DANILO FREITAS DAMASCENO EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1201085 0|20 2.767,72 244,76 2.522,96   - - -
04/01/2023 DARA DOS SANTOS SILVA CONTRATADO ENFERMEIRO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205567 0|40 1.965,00 142,20 1.822,80   - - -
02/01/2023 DAVID BRUNO COSTA LIMA CONTRATADO VIGILANTE MUNICIPAL SETOR: CONTRATADOS 1205530 0|40 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -
02/01/2023 DAVISON BARBOSA CONTRATADO MOTORISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205569 0|40 3.153,00 278,94 2.874,06   - - -
02/01/2020 DENIZE SILVA BARROS BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204915 0|10 400,00 0,00 400,00   - - -
05/01/2023 DEUSDEDIT PRAXEDES CAMPELO NETO COMISSIONADO ASSESSOR DE DIVISAO SETOR: ASSESSORIA DE GABINETE 1205585 0|40 2.800,00 251,05 2.548,95   - - -
01/09/1997 DIANA HELENA DE OLIVEIRA SILVA EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100412 0|20 2.767,72 270,46 2.497,26   - - -
03/09/2012 DIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CANDIDO EFETIVO FISIOTERAPEUTA CENTRO DE ESPECIALIDADES 1200976 0|20 1.980,00 158,40 1.821,60   - - -
03/09/2012 DIEGO GOMES LIMA EFETIVO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: UNIDADE MISTA 1200810 0|40 5.090,00 821,97 4.268,03   - - -
01/02/2023 DIOGO ICARO QUEIROZ SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205742 0|40 330,00 24,75 305,25   - - -
03/07/2023 DOUGLAS RODRIGUES SILVA CONTRATADO MEDICO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205843 0|40 4.565,00 239,72 4.325,28   - - -
24/08/1998 EDAILSON GALDINO LIMA EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100420 0|20 5.253,88 863,24 4.390,64   - - -
01/11/2022 EDER LUIZ NUNES BEZERRA CONTRATADO MEDICO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205494 0|40 1.700,00 0,00 1.700,00   - - -
01/03/2022 EDILANO DE SOUSA BARBOSA CONTRATADO MOTORISTA (CAT. D) CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205388 0|40 2.005,00 160,65 1.844,35   - - -
17/01/2023 EDILENE SILVA DE LIMA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205560 0|20 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -
02/01/2023 EDILMA MARIA BARBOSA DE LIMA CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF CONTRATADOS 1205544 0|40 1.727,34 135,66 1.591,68   - - -
04/01/2021 EDILSON SILVA FREITAS CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR CONTRATADOS 1205065 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
31/07/2007 EDIVAN SILVA DE OLIVEIRA EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0701637 0|40 3.520,00 403,85 3.116,15   - - -
06/04/2023 EDNA LIMA ARAUJO SANTOS CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: CONTRATADOS 10% 1205793 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
23/01/2023 EDUARDA PAULA BARBOSA BARROS CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205595 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
02/01/2023 EDUARDO COSTA JUNIOR COMISSIONADO COORDENADOR DO CADATSRO UNICO CADASTRO UNICO - CONTRATADOS 1205590 0|40 1.830,40 144,93 1.685,47   - - -
02/01/2023 EDUVALDO ALUISIO FERREIRA RIBEIRO CONTRATADO MEDICO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205538 0|40 18.134,00 3.898,94 14.235,06   - - -
01/09/1997 EDVANIA MARIA OLIVEIRA MARTINS EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: ADMINISTRACAO SAUDE 0601268 0|40 6.429,10 863,28 5.565,82   - - -
01/09/1997 EDVANIA SILVA DE OLIVEIRA COSTA EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: ADMINISTRACAO SAUDE 0100471 0|40 3.677,34 423,94 3.253,40   - - -
04/01/1999 ELAIDE CRISTINA BARROS DA SILVA EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF EFETIVOS 0100480 0|40 1.787,16 135,66 1.651,50   - - -
02/03/1998 ELAILSON GALDINO LIMA EFETIVO GUARDA SANITARIO SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0100498 0|40 3.907,20 470,38 3.436,82   - - -
02/01/2013 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA EFETIVO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: ADMINISTRACAO SAUDE 1201328 0|40 3.490,00 395,75 3.094,25   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024