RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 78.478,80 8.772,34 69.706,46
AGENTE DE CONTROLE ANIMAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 4.493,28 606,93 3.886,35
AGENTE FISCAL 11.393,41 1.527,56 9.865,85
AGENTE RURAL 3.286,00 669,60 2.616,40
AGENTES DE ENDEMIAS 41.189,52 7.302,18 33.887,34
ARTIFICE ELETRICISTA 2.173,40 172,83 2.000,57
ARTIFICE MECANICO 1.821,60 638,10 1.183,50
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 11.700,00 1.440,90 10.259,10
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR INSTITUCIONAL 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR PEDAGOGICO DE EDUCAÇÃO 4.650,00 716,98 3.933,02
ASSISTENTE SOCIAL 8.400,00 688,20 7.711,80
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 7.005,00 2.603,23 4.401,77
AUX. ADMINISTRATIVO 64.833,56 5.988,65 58.844,91
AUX. BIBLIOTECARIO 6.804,00 666,76 6.137,24
AUX. DE ENFERMAGEM 1.989,60 156,29 1.833,31
AUX. DE SAUDE BUCAL 9.943,79 830,09 9.113,70
AUX. DE SERV. GERAIS 163.368,61 15.492,72 147.875,89
AUXILIAR DE SALA DE AULA 17.957,00 1.354,24 16.602,76
BIOQUIMICO 1.980,00 155,43 1.824,57
BOLSISTA BM 11.200,00 0,00 11.200,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 3.952,50 310,18 3.642,32
CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.550,00 0,00 1.550,00
CHEFE DA SEÇÃO DE ENS. FUND II 2.402,50 193,45 2.209,05
CHEFE DA SEÇÃO DE INFORMATICA 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SEÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA 2.092,50 165,55 1.926,95
CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO 2.325,00 186,48 2.138,52
CHEFE DA SEÇÃO DE PATRIMONIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SEÇÃO DE PESCA ARTESANAL 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SEÇÃO DE PROJ. ESPORTIVOS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SEÇÃO DE PROJETOS JUVENIS 1.782,50 137,65 1.644,85
CHEFE DA SEÇÃO DE PROTOCOLO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DA SEÇÃO DE TRANSPORTES 5.192,50 399,01 4.793,49
CHEFE DA SESSÃO DE ARQUIVO 2.600,00 211,23 2.388,77
CHEFE DA SESSÃO DE ESTAT. E INFORMAÇÕES 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.224,95 4.775,05
CIRURGIÃO DENTISTA 22.204,02 3.671,08 18.532,94
CONSELHEIRO 7.720,00 569,25 7.150,75
CONTADOR 5.923,60 1.144,04 4.779,56
COORD. MINIC. CO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
COORD. MUNIC. DE PROTEÇÃO BÁSICA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR ESCOLAR 7.250,00 811,98 6.438,02
CUIDADOR 47.412,20 3.576,35 43.835,85
DIGITADOR 5.536,00 625,95 4.910,05
DIR. GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR (A) DE ESTABELECIMENTO 9.800,00 1.589,38 8.210,62
DIRETOR (A) ESTABELECIMENTO DE ENSINO DNS-4 7.825,00 975,69 6.849,31
DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE CULTURA 3.100,00 286,10 2.813,90
DIRETOR DE DIVISÃO DE JUVENTUDE 2.150,00 170,73 1.979,27
DIRETOR DE ESPORTES 3.900,00 480,24 3.419,76
ENFERMEIRA 9.165,00 1.265,10 7.899,90
ENFERMEIRAS PSF 26.979,15 4.920,43 22.058,72
ENFERMEIRO 9.600,00 2.327,96 7.272,04
ENFERMEIRO PLANTONISTA 18.485,00 2.014,74 16.470,26
ENGENHEIRO CIVIL 3.150,00 295,85 2.854,15
FARMACEUTICO 3.300,00 325,10 2.974,90
FISIOTERAPEUTA 11.364,00 908,91 10.455,09
FONOAUDIOLOGO 4.380,00 348,66 4.031,34
FOTOGRAFO 2.000,00 157,23 1.842,77
GARI 28.116,04 2.766,06 25.349,98
GINECOLOGISTA OBSTETRA 3.465,00 362,79 3.102,21
GUARDA SANITARIO 19.436,31 2.882,55 16.553,76
INSPETOR SANITARIO 7.715,04 1.280,27 6.434,77
JORNALISTA 1.800,00 139,23 1.660,77
LAVADOR DE CARRO 1.718,00 131,85 1.586,15
MEDICO PLANTONISTA 120.850,00 24.347,22 96.502,78
MEDICO PSF 6.600,00 0,00 6.600,00
MEDICO VETERINARIO 5.280,00 429,66 4.850,34
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.144,00 910,80 11.233,20
MOTOCICLISTA 1.518,00 424,73 1.093,27
MOTORISTA 46.464,70 4.740,64 41.724,06
MOTORISTA (CAT. D) 29.763,40 2.931,18 26.832,22
NUTRICIONISTA 8.404,20 704,28 7.699,92
OPERADOR DE MAQUINAS 1.583,00 113,85 1.469,15
ORIENTADOR SOCIAL 40HS 9.108,00 683,10 8.424,90
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.000,00 266,60 2.733,40
PEDREIRO 2.518,00 203,85 2.314,15
PREFEITO 12.000,00 3.093,92 8.906,08
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
PROF. NIV. SUPERIOR 166.313,68 24.992,29 141.321,39
PROF. PÓS-GRADUADOS 132.914,87 24.227,27 108.687,60
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 11.778,97 1.570,70 10.208,27
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 20.847,06 3.664,49 17.182,57
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6.185,98 563,54 5.622,44
PROFESSOR DE HISTÓRIA 3.092,99 284,73 2.808,26
PROFESSOR DE INGLÊS 3.092,99 316,37 2.776,62
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 12.371,96 1.138,92 11.233,04
PROFESSOR PEGAGOGO 147.706,83 15.238,49 132.468,34
PROJETISTA CADISTA 2.050,00 798,81 1.251,19
PSICOLOGO (A) 16.865,34 1.553,78 15.311,56
RECURSOS HUMANOS 2.660,00 216,63 2.443,37
SECRETARIO ADJUNTO 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIO ESCOLAR 9.072,00 848,11 8.223,89
SECRETARIO MUNICIPAL 36.000,00 7.509,03 28.490,97
SERVENTE DE PEDREIRO 2.118,00 167,85 1.950,15
SOLDADOR 2.518,00 203,85 2.314,15
SUPERINTENDENTE PEDAGOGICA 5.250,00 937,01 4.312,99
TECNICO DE ENFERMAGEM 91.266,63 9.400,36 81.866,27
TECNICO DE INFORMÁTICA 2.018,00 158,85 1.859,15
TECNICO EM CONTABILIDADE 6.024,00 1.233,98 4.790,02
TECNICO EM LABORATORIO 3.793,20 295,84 3.497,36
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 5.186,86 421,26 4.765,60
TELEFONISTA 1.583,00 663,60 919,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.315,00 328,03 2.986,97
TESOUREIRO 3.000,00 266,60 2.733,40
TRATORISTA 8.623,60 650,57 7.973,03
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.977,95 6.022,05
VIGILANTE MUNICIPAL 46.820,20 4.191,34 42.628,86
ZELADOR 2.780,60 216,09 2.564,51
TOTAL GERAL 1.824.732,09 234.169,48 1.590.562,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024