Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/09/2012 NATALIA GOMES LIMA FREITAS EFETIVO TELEFONISTA SETOR: ADMINISTRACAO 1200429 0|40 1.820,00 693,75 1.126,25   - - -
03/11/2015 NATANAELE FERREIRA DA SILVA EFETIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: AGENTE DE SAUDE 1204487 0|40 3.311,34 911,86 2.399,48   - - -
01/04/2023 NATHALIA HEVEN DE LIMA FEITOSA CONTRATADO MEDICO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205778 0|40 5.615,00 1.062,53 4.552,47   - - -
11/05/2021 NATHYELLE CRYSTYNA BARROS PINTO CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF CONTRATADOS 1205277 0|20 660,00 49,50 610,50   - - -
01/02/2023 NAYARA SILVA DE LIMA AMARAL CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205713 0|20 924,00 69,30 854,70   - - -
03/09/2012 NEILIANE SOUSA DE FREITAS EFETIVO AUDITOR DE CONTROLE INTERNO SETOR: ADMINISTRACAO 1200925 0|40 4.300,00 1.455,88 2.844,12   - - -
02/01/2023 NEIRIELE SOUSA BARBOSA CONTRATADO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: PSF CONTRATADOS 1205525 0|40 3.311,34 340,01 2.971,33   - - -
05/01/2023 NORMANIO SOUSA RAMOS CONTRATADO AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE CONTRATADOS 1205566 0|40 3.907,20 470,38 3.436,82   - - -
01/05/1997 OSCANILDA MARIA BATISTA DE FREITAS EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0102822 0|20 2.646,83 1.218,26 1.428,57   - - -
01/02/2021 OZANIRA BARBOSA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO SAUDE CONTRATADOS 1205204 0|40 2.290,00 186,30 2.103,70   - - -
24/01/2023 PATRICIA BEATRIZ DE AVILA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205598 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
01/02/2023 PAULIELE FREITAS BARBOSA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205634 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
01/02/2021 PAULO DHERFESON BARBOSA DE CASTRO CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 1205199 0|40 2.640,00 170,28 2.469,72   - - -
02/01/2020 PAULO JOSIVAN DOS SANTOS COSTA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204932 0|10 400,00 0,00 400,00   - - -
03/09/2012 PAULO JOSIVAN DOS SANTOS COSTA EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL CRAS/PSB - EFETIVOS 1200291 0|40 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -
01/08/2017 PAULO RICARDO COSTA SILVA EFETIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: AGENTE DE SAUDE 1204708 0|40 3.311,34 340,01 2.971,33   - - -
31/08/1999 PAULO SALES GOMES EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: ADMINISTRACAO 0103365 0|40 2.112,00 170,28 1.941,72   - - -
02/01/2023 PEDRO ALAN MOREIRA BARBOSA CONTRATADO FISIOTERAPEUTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205533 0|20 1.980,00 158,40 1.821,60   - - -
01/10/2021 PEDRO LUCAS FREITAS ARAUJO CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205345 0|20 1.323,42 99,30 1.224,12   - - -
01/06/2023 PEDRO PAULO COSTA SILVA DE HOLANDA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO SAUDE CONTRATADOS 1205813 0|40 2.120,00 171,00 1.949,00   - - -
05/06/2023 PEDRO VINICIUS DO NASCIMENTO CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205821 0|20 1.323,42 99,30 1.224,12   - - -
05/07/2023 PETRA KELLY PEREIRA DA SILVA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CRAS/PSB - CONTRATADOS 1205835 0|40 1.144,00 85,80 1.058,20   - - -
19/07/2021 PRISCILA GOMES VIANA CONTRATADO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL SETOR: PSF CONTRATADOS 1205294 0|40 1.727,34 508,84 1.218,50   - - -
02/01/2020 RAFAELA BARBOSA DO AMARAL BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204933 0|20 400,00 0,00 400,00   - - -
01/02/2023 RAIMUNDA CLARICE GOMES DA SILVA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205698 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
03/05/1999 RAIMUNDA CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0102865 0|20 2.767,72 270,46 2.497,26   - - -
23/01/2023 RAIMUNDA KARINA DA SILVA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205594 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
04/01/1999 RAIMUNDA RENATA DO NASCIMENTO LIMA EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF EFETIVOS 0102903 0|40 1.787,16 135,66 1.651,50   - - -
01/09/1997 RAIMUNDO DE ASSIS BARROS EFETIVO MOTORISTA CRAS/PSB - EFETIVOS 0102920 0|40 1.620,00 411,68 1.208,32   - - -
16/04/2009 RAIMUNDO FAGNER FALCAO DE OLIVEIRA EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0902535 0|40 5.104,00 838,50 4.265,50   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024