Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/03/2023 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA FILHO COMISSIONADO ASSESSOR DE DIVISAO SETOR: ADMINISTRACAO 1205771 0|40 2.900,00 270,55 2.629,45   - - -
06/06/2023 RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 10% 1205819 0|40 1.320,00 139,70 1.180,30   - - -
02/01/2013 RAIMUNDO JOSE MONTEIRO FREITAS EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1201441 0|40 1.439,64 99,00 1.340,64   - - -
20/09/2022 RAIMUNDO NONATO FALCAO NETO CONTRATADO GARI SETOR: CONTRATADOS 1205470 0|44 1.848,00 146,52 1.701,48   - - -
01/09/1997 RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUSA EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0102954 0|40 4.537,42 641,45 3.895,97   - - -
06/02/2023 RAYANE COSTA MARTINS CONTRATADO ORIENTADOR SOCIAL 40HS CRAS/PSB - CONTRATADOS 1205626 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
09/08/2022 RAYNARA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CONTRATADO PSICOLOGO (A) UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205427 0|30 2.800,00 251,05 2.548,95   - - -
19/04/2023 REGILA CRISTINA SOARES RODRIGUES CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205794 0|40 660,00 90,20 569,80   - - -
01/03/2023 REGILVANIA FREITAS MOURA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205764 0|20 890,00 66,75 823,25   - - -
02/01/2023 RENATA COSTA SILVA CONTRATADO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS 1205529 0|40 3.311,34 340,01 2.971,33   - - -
01/02/2021 RENATO DOUGLAS DA SILVA FELIX CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 1205123 0|40 2.516,80 206,71 2.310,09   - - -
12/06/2023 RENATO SAMUEL BARBOSA DO NASCIMENTO CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: CONTRATADOS 10% 1205826 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
04/05/1998 ROBERTO LIMA DE SENA EFETIVO DIGITADOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0103020 0|40 4.151,58 580,26 3.571,32   - - -
01/02/2023 ROBSON DA SILVA FREITAS CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205696 0|20 1.634,00 127,26 1.506,74   - - -
17/04/2023 ROMARIO COSTA BARBOSA CONTRATADO PSICOLOGO (A) SETOR: CONTRATADOS 10% 1205790 0|20 1.400,00 106,20 1.293,80   - - -
01/09/1997 ROSANGELA MARIA BARBOSA EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0103071 0|40 6.333,88 1.803,14 4.530,74   - - -
03/09/2012 ROSENEIDE SENA DE SOUSA EFETIVO AUX. DE SAUDE BUCAL SETOR: PSF EFETIVOS 1200860 0|40 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -
01/02/2022 ROSIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO CONTRATADO PSICOLOGO (A) UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205382 0|40 2.900,00 270,55 2.629,45   - - -
03/09/2012 ROSINEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF EFETIVOS 1200712 0|40 1.379,82 674,91 704,91   - - -
01/07/2008 ROZIVANIA SILVA LIMA EFETIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: AGENTE DE SAUDE 0802000 0|40 4.367,34 621,33 3.746,01   - - -
02/01/2020 RUDNEY MENDES SILVA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204935 0|10 400,00 0,00 400,00   - - -
07/02/2023 RUTE BARBOSA DA SILVA ALVES CONTRATADO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/PSB - CONTRATADOS 1205624 0|30 2.800,00 251,05 2.548,95   - - -
03/07/2023 SAM MATINS JARELLE PEREIRA SILVA CONTRATADO MEDICO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205845 0|40 6.055,00 1.025,83 5.029,17   - - -
04/05/2023 SAMELA RODRIGUES DE OLIVEIRA PERERIA CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS SETOR: CONTRATADOS 10% 1205802 0|30 4.151,58 580,26 3.571,32   - - -
07/12/2022 SANDRA LUCIA MARTINS DA SILVA COMISSIONADO CHEFE DE GABINETE SETOR: GABINETE 1205511 0|40 3.820,00 484,85 3.335,15   - - -
05/06/2023 SARA SILVA SANTOS CONTRATADO CIRURGIÃO DENTISTA SETOR: PSF CONTRATADOS 1205812 0|40 4.112,50 568,93 3.543,57   - - -
01/09/2021 SHIRLEY SOUZA CARVALHO CONTRATADO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/PSB - CONTRATADOS 1205333 0|30 3.300,00 348,55 2.951,45   - - -
01/02/2023 SILVANIA BARROS CORREIA GOMES CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205637 0|20 1.323,42 99,30 1.224,12   - - -
02/01/2023 SILVIA HELENA GOMES SILVA CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205564 0|40 5.535,42 1.098,60 4.436,82   - - -
01/06/1990 SOLONILDO SANTIAGO MARTINS EFETIVO MOTORISTA (CAT. D) SETOR: UNIDADE MISTA 0103136 0|40 2.530,00 765,51 1.764,49   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024