Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/09/1997 MARIA LIDIANE DINIZ SILVA EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0102482 0|40 4.537,42 1.811,46 2.725,96   - - -
01/02/2023 MARIA LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205697 0|20 330,00 24,75 305,25   - - -
01/02/2022 MARIA LUZINETE DOS SANTOS LIMA CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205377 0|40 3.692,00 252,22 3.439,78   - - -
13/12/2022 MARIA MARLUCIA DA SILVA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR CONTRATADOS 1205509 0|40 2.120,00 171,00 1.949,00   - - -
01/10/2021 MARIA RENATA DA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205355 0|40 1.760,00 138,60 1.621,40   - - -
10/01/2020 MARIA SELCIANA OLIVEIRA FREIRES CONSELHEIRO CONSELHEIRO SETOR: CONSELHO TUTELAR 1204946 0|40 2.059,82 160,20 1.899,62   - - -
01/03/2023 MARIA SUELEM DOS SANTOS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205777 0|20 330,00 24,75 305,25   - - -
01/02/2023 MARIA TARCIANA SILVA GOMES CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205695 0|20 924,00 69,30 854,70   - - -
03/10/2022 MARIA TEREZA DE LIMA SALDANHA CONTRATADO ENFERMEIRO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205474 0|40 1.750,00 124,20 1.625,80   - - -
01/03/1988 MARIA VANIA ALVES DA COSTA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: UNIDADE MISTA 0102644 0|40 2.528,00 185,22 2.342,78   - - -
02/02/1998 MARIA ZENOR BARBOSA EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF EFETIVOS 0102679 0|40 1.727,34 135,66 1.591,68   - - -
04/02/2021 MARILIA ALMEIDA DOS SANTOS CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205252 0|40 6.871,84 1.523,93 5.347,91   - - -
09/01/2023 MARTA DAMASCENO BATISTA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF CONTRATADOS 1205570 0|40 935,34 70,15 865,19   - - -
02/01/1998 MARTA FABIANA DA SILVA MARTINS EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF EFETIVOS 0102733 0|40 1.727,34 135,66 1.591,68   - - -
01/08/2001 MARTA LUCIA ALVES PEREIRA FREITAS EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0103667 0|20 2.767,72 270,46 2.497,26   - - -
04/07/2023 MARTA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CRAS/PSB - CONTRATADOS 1205836 0|20 594,00 44,55 549,45   - - -
02/01/2020 MATHEUS DAMASCENO LIMA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204931 0|10 400,00 0,00 400,00   - - -
07/01/2021 MAURICIO BARBOSA DA SILVA CONTRATADO MOTORISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205088 0|40 2.268,00 184,32 2.083,68   - - -
01/09/1997 MAURINICE OLIVEIRA BARROS EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: PSF EFETIVOS 0102750 0|40 1.727,34 135,66 1.591,68   - - -
03/09/2012 MAURIVAN CELIO DE MOIZES SILVA EFETIVO AGENTE RURAL SETOR: ADMINISTRACAO 1200755 0|40 1.450,00 530,10 919,90   - - -
02/01/2023 MAURO FERNANDES DE SOUZA COMISSIONADO SECRETARIO MUNICIPAL SETOR: ADMINISTRACAO 1205522 0|40 3.806,33 481,16 3.325,17   - - -
03/07/2023 MAXIMILIAM MOURATO ELEOTERIO CONTRATADO MEDICO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205841 0|40 3.532,00 71,20 3.460,80   - - -
02/01/2023 MAYRLA RODRIGUES DE OLIVEIRA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: PSF CONTRATADOS 1205532 0|40 1.727,34 135,66 1.591,68   - - -
20/03/2023 MEIRE KELVIA BEZERRA PEREIRA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205761 0|20 330,00 24,75 305,25   - - -
02/01/2023 MICHELLY MAIA SILVA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: CONTRATADOS 1205601 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
06/06/2023 MIKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR CONTRATADOS 1205804 0|40 3.720,00 457,85 3.262,15   - - -
01/06/2023 MISAELLE MARIA CAMPELO DA SILVA CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205807 0|40 5.535,44 1.072,92 4.462,52   - - -
01/08/2001 MONICA MARIA DAMASCENO DE LIMA EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 0103675 0|40 3.529,11 1.031,54 2.497,57   - - -
02/01/2023 MONIQUE RIBEIRIO DA COSTA COMISSIONADO ASSESSOR JURIDICO SETOR: ASSESSORIA DE GABINETE 1205531 0|40 3.700,00 176,45 3.523,55   - - -
18/01/2023 NAIARA MAIA DE OLIVEIRA FREITAS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205610 0|20 330,00 24,75 305,25   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024