lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 163 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 16:11:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A L FONTELES SERVIÇOS 09.625.604/0001-06 145.724,50 135.942,02 135.663,02
AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP 20.301.708/0001-90 6.500,00 6.500,00 6.500,00
ADILA BARBOSA COSTA GOMES ***.106.983-** 150,00 150,00 0,00
ANA PAULA ALVES LIMA ***.743.543-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ANA PAULA MENDES ARAUJO ***.447.693-** 75,00 75,00 75,00
ANDRESSA DE ARAUJO RUFINO ***.987.853-** 1.875,00 1.875,00 1.875,00
ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA ***.173.883-** 3.150,00 3.150,00 3.150,00
ANTONIO REGINALDO GOMES ***.607.804-** 474,00 474,00 474,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 7.000,00 3.258,00 3.258,00
ASSCON- SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA LTDA 39.242.006/0001-00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA OSMAR SILVA COSTA 00.929.425/0001-80 4.500,00 500,00 0,00
ATOS GESTÃO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.400.987/0001-31 377.696,91 377.696,91 321.754,55
AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO ***.216.343-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0121-06 52.458,99 17.171,56 10.556,15
BILL CLINTON ROCHA SILVA ***.811.863-** 1.875,00 1.875,00 1.875,00
BIT INFORMATICA LTDA - ME 05.726.894/0001-15 166.000,00 65.200,00 43.200,00
BOMBAS & BOMBAS 22.454.364/0001-84 7.850,00 7.850,00 0,00
CAIO BRITO PRODUCOES LTDA 46.266.140/0001-07 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0743-02 2.069,00 719,50 569,50
CAMILA MARIA SOARES LIMA ***.211.013-** 75,00 75,00 75,00
CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 10.830.754/0001-22 450.000,00 450.000,00 200.000,00
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI 39.420.606/0001-11 12.397,00 12.397,00 12.397,00
CARLOS AUGUSTO BESSA DO NASCIMENTO ***.855.064-** 631,68 631,68 0,00
CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS-ITAIÇABA 05.694.074/0001-99 1.839,81 1.839,81 1.839,81
CASA DO DENTISTA 72.239.452/0001-31 9.092,45 9.092,45 9.092,45
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D 15.390.730/0001-13 23.220,00 23.220,00 23.220,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA 26.436.406/0001-05 3.091,50 3.091,50 2.174,00
CERTSIGN CERTIFICADORA S.A 01.554.285/0001-75 249,90 249,90 249,90
CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME 26.090.805/0001-67 7.550,00 7.550,00 0,00
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO ***.007.703-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024