lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 163 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 16:11:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FGM COMERCIO E SERVIÇO LTDA 18.552.033/0001-00 11.190,40 8.094,20 8.094,20
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 300.000,00 60.000,00 30.000,00
FLAVIA DELMA BARBOSA LIMA ***.978.203-** 75,00 75,00 75,00
FLORINDA KARLA FERNANDES RODRTIGUES ***.300.634-** 300,00 300,00 300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07.403.769/0001-08 9.597.600,00 5.036.792,99 4.643.093,15
FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 07.403.769/0001-08 21.347,47 21.347,47 21.347,47
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 38.503.987/0001-30 6.860,38 3.430,19 3.430,19
FRANCISCA MAYANA SILVA DE SENA OLIVEIRA LTDA 49.359.994/0001-26 11.789,84 11.789,84 11.789,84
FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA ***.429.513-** 450,00 450,00 300,00
FRANCISCA NAIRON MOREIRA DE FREITAS ***.106.683-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCA VALDILENA ALVES PEREIRA FREITAS ***.201.133-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCO DAVI FALCÃO DE OLIVEIRA ***.688.383-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DE ASSIS FALCAO SOARES ***.044.423-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO ELVES DE LIMA SILVA ***.035.303-** 75,00 75,00 0,00
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA LIMA ***.741.073-** 36.400,00 18.200,00 0,00
FRANCISCO MARCIO PEREIRA DA SILVA ***.632.203-** 5.000,00 5.000,00 0,00
FRANCISCO SILDERLAN DE OLIVEIRA SILVA 53.357.718/0001-04 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO SUELDO DA SILVA 11692286 11.692.286/0001-30 4.500,00 4.500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA 11.410.188/0001-62 19.126,80 19.126,80 19.126,80
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 26.263.021/0001-93 85.000,00 85.000,00 85.000,00
GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA ***.721.433-** 4.449,51 600,00 150,00
GILMARIO ALVES DE MATOS ***.722.963-** 450,00 450,00 300,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORUA PUBLICA LTDA ME 24.526.585/0001-46 9.500,00 9.500,00 9.500,00
GRAZIELE DE SOUSA BARBOSA ***.304.853-** 1.400,00 1.400,00 1.000,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 19.366,60 19.366,60 19.366,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 966,40 966,40 0,00
HELEN ARAÚJO DE OLIVEIRA ***.613.363-** 773,80 773,80 773,80
HERLON FILGUEIRA DIOGENES ***.296.934-** 150,00 150,00 150,00
HIAGOWILLIAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 12.097.011/0001-10 207.500,01 207.500,01 148.341,05
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024