lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 150 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2026 - 12:06:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA CATADORES 07.403.769/0001-08 4.052,50 4.052,50 4.052,50
FRANCISCA NAIRON MOREIRA DE FREITAS ***.106.683-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCA NILZA FERREIRA BARBOSA ***.829.573-** 225,00 225,00 0,00
FRANCISCO CLEITON GOMES BARROS ***.719.193-** 3.570,00 1.785,00 1.785,00
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 26.263.021/0001-93 110.000,00 110.000,00 30.000,00
GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA ***.721.433-** 600,00 600,00 600,00
H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTOS 10.413.776/0001-97 468.385,50 468.385,50 131.500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 12.368,00 9.244,00 636,00
HERLON FILGUEIRA DIOGENES ***.296.934-** 150,00 150,00 150,00
IANCA TAMIRIS BARBOS ARODRIGUES ***.301.053-** 625,00 625,00 625,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 250.000,00 125.000,00 125.000,00
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 22.500,00 11.250,00 11.250,00
IGOR BARROS PEREIRA ***.903.103-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 303.083,72 110.500,74 110.500,74
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS ***.309.453-** 800,00 800,00 800,00
J C LIMA 34.401.183/0001-79 22.000,00 16.000,00 16.000,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 14.489,82 9.200,50 9.200,50
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 71.180,49 0,00 0,00
JOSE HILDEBRANDO ROCHA ***.053.953-** 1.146,00 750,00 750,00
JOSÉ LUCIANO VIEIRA ***.927.983-** 7.249,50 150,00 0,00
JOSE ORLANDO DE HOLANDA ***.699.183-** 900,00 900,00 450,00
JOSE TARCISO SINDEAUX GURGEL NETO ***.520.493-** 150,00 150,00 150,00
JOSEPHE JULIO RODRIGUES 61.123.509/0001-16 7.000,00 7.000,00 4.500,00
JUCIER DA COSTA NOGUEIRA ***.479.243-** 225,00 225,00 225,00
KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS - ME 04.059.510/0001-95 16.001,14 16.001,14 0,00
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 41.473,62 7.897,00 7.475,00
LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA 10.464.529/0001-10 2.091,50 0,00 0,00
LIGA DESPORTIVA LFA CEARÁ 46.454.624/0001-80 2.200,00 2.200,00 0,00
LILIAN MARA ALVES DAMASCENO ***.154.863-** 300,00 300,00 0,00
LINDENILSON SEGUNDO DE FREITAS BARBOSA ***.378.903-** 1.074,30 75,00 75,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024