lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 163 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 16:11:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IGOR BARROS PEREIRA ***.903.103-** 3.085,00 3.085,00 2.400,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 22.940,00 22.940,00 22.880,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 414.927,37 316.726,29 289.059,96
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS ***.309.453-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ISAEL BEZERRA DA SILVA ***.726.224-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
J C LIMA 34.401.183/0001-79 60.000,00 24.000,00 22.000,00
J. M. DE M. COSTA 46.335.966/0001-80 13.000,00 13.000,00 13.000,00
JESSICA CAJAZEIRAS DE LIMA MAIA ME 28.731.732/0001-70 2.740,00 2.740,00 2.740,00
JHONATA LIMA ROCHA ***.115.713-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOSÉ LUCIANO VIEIRA ***.927.983-** 75,00 75,00 75,00
JOSE ORLANDO DE HOLANDA ***.699.183-** 4.950,00 4.050,00 3.600,00
JOSE TARCISO SINDEAUX GURGEL NETO ***.520.493-** 150,00 150,00 150,00
KARLOS KENNEDY MENDES DE DEUS ***.964.423-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS - ME 04.059.510/0001-95 16.970,27 16.970,27 16.970,27
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 7.217,65 7.217,65 7.217,65
LIGA DESORTIVA LFA CEARÁ 46.454.624/0001-80 1.310,00 1.310,00 1.310,00
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO 22.337.089/0001-19 3.720,00 3.720,00 0,00
LILIAN DEL CARMEM RICARDO PANEQUE ***.217.911-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA. 04.238.951/0001-54 16.212,00 12.159,00 12.159,00
LUANA DOS SANTOS SILVA ***.981.173-** 7.745,22 7.745,22 7.745,22
LUCIA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES EVENTOS 11.299.557/0001-91 1.300,00 1.300,00 1.300,00
LUIZ MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA 51.207.895/0001-70 70.000,00 70.000,00 70.000,00
MARCIA JACQUELINE DO VALE RIBEIRO ***.995.603-** 75,00 75,00 0,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES ***.907.993-** 300,00 225,00 225,00
MARIA CONSUELO DA SILVA BARBOSA ME 11.116.518/0001-01 9.500,00 9.500,00 9.500,00
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MONTEIRO 63.313.084/0001-33 12.847,00 12.247,00 6.273,00
MARIA ELISANGELA AVILA DE OLIVEIRA ***.902.253-** 37,50 37,50 0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS ***.093.514-** 150,00 150,00 150,00
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA 28.974.154/0001-01 11.000,00 11.000,00 11.000,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 27.056,00 27.056,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024