lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 202 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2026 - 16:55:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 26.263.021/0001-93 110.000,00 110.000,00 30.000,00
GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA ***.721.433-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORUA PUBLICA LTDA ME 24.526.585/0001-46 3.500,00 0,00 0,00
H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTOS 10.413.776/0001-97 529.125,03 529.125,03 179.800,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 14.669,00 10.957,00 6.353,00
HERLON FILGUEIRA DIOGENES ***.296.934-** 150,00 150,00 150,00
IANCA TAMIRIS BARBOS ARODRIGUES ***.301.053-** 625,00 625,00 625,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 250.000,00 125.000,00 125.000,00
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 22.500,00 11.250,00 11.250,00
IGOR BARROS PEREIRA ***.903.103-** 7.150,00 7.150,00 7.150,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 703.250,75 317.308,05 128.137,36
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS ***.309.453-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
J C LIMA 34.401.183/0001-79 22.000,00 22.000,00 16.000,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 27.145,20 26.721,84 26.721,84
JAKS DOUGLAS UCHOA DAMASCENO ***.843.803-** 1.691,90 1.691,90 1.691,90
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 80.330,49 45.850,00 32.750,00
JOHN ALISSON DAMASCENO ALMEIDA SILVA ***.307.143-** 75,00 75,00 75,00
JOSE HILDEBRANDO ROCHA ***.053.953-** 1.146,00 750,00 750,00
JOSE LINDAILSON DA SILVA ***.144.543-** 75,00 75,00 75,00
JOSÉ LUCIANO VIEIRA ***.927.983-** 7.249,50 150,00 0,00
JOSÉ MAIRTON RODRIGUES DE O. JUNIOR ***.732.243-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ORLANDO DE HOLANDA ***.699.183-** 1.800,00 1.350,00 900,00
JOSE TARCISO SINDEAUX GURGEL NETO ***.520.493-** 750,00 750,00 750,00
JOSEPHE JULIO RODRIGUES 61.123.509/0001-16 9.500,00 9.500,00 9.500,00
JOZIANE BEZERRA FELIX ***.626.813-** 75,00 75,00 75,00
JUCIER DA COSTA NOGUEIRA ***.479.243-** 450,00 450,00 225,00
KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS - ME 04.059.510/0001-95 22.610,28 16.001,14 16.001,14
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 47.639,62 16.010,00 15.000,00
LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA 10.464.529/0001-10 2.091,50 0,00 0,00
LIGA DESPORTIVA LFA CEARÁ 46.454.624/0001-80 2.200,00 2.200,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024