lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 236 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 12:48:23
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO 07.403.769/0001-08 14.766.900,00 8.948.242,30 8.646.448,97
FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 07.403.769/0001-08 21.347,47 21.347,47 21.347,47
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 38.503.987/0001-30 6.860,38 3.430,19 3.430,19
FRANCISCA ERICA GOMES SOUSA ***.926.123-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCA MANUELE DA SILVA BARROS ***.299.023-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCA MAYANA SILVA DE SENA OLIVEIRA LTDA 49.359.994/0001-26 35.681,97 35.681,97 35.681,97
FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA ***.429.513-** 450,00 450,00 450,00
FRANCISCA NAIRON MOREIRA DE FREITAS ***.106.683-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCA VALDILENA ALVES PEREIRA FREITAS ***.201.133-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCO CESAR DE LIMA 01175665355 27.065.302/0001-02 420,00 420,00 420,00
FRANCISCO DAVI FALCÃO DE OLIVEIRA ***.688.383-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DE ASSIS FALCAO SOARES ***.044.423-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO ELVES DE LIMA SILVA ***.035.303-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA LIMA ***.741.073-** 36.400,00 18.200,00 18.200,00
FRANCISCO MARCIO PEREIRA DA SILVA ***.632.203-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO SILDERLAN DE OLIVEIRA SILVA 53.357.718/0001-04 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO SUELDO DA SILVA 11692286 11.692.286/0001-30 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA 11.410.188/0001-62 19.126,80 19.126,80 19.126,80
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 26.263.021/0001-93 85.000,00 85.000,00 85.000,00
GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA ***.721.433-** 4.899,51 1.050,00 1.050,00
GILMARIO ALVES DE MATOS ***.722.963-** 450,00 450,00 450,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORUA PUBLICA LTDA ME 24.526.585/0001-46 9.500,00 9.500,00 9.500,00
GRAZIELE DE SOUSA BARBOSA ***.304.853-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 44.928,00 44.928,00 44.928,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 19.366,60 19.366,60 19.366,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 22.056,70 17.939,70 5.459,30
HELEN ARAÚJO DE OLIVEIRA ***.613.363-** 4.773,80 4.773,80 4.773,80
HERLON FILGUEIRA DIOGENES ***.296.934-** 150,00 150,00 150,00
HIAGOWILLIAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 12.097.011/0001-10 386.077,38 386.077,38 385.008,07
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024