lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 518 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 10:52:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA ***.173.883-** 10.350,00 10.350,00 10.350,00
ANTONIO CESAR DE HOLANDA SILVA ***.290.273-** 75,00 0,00 75,00
ANTONIO REGINALDO GOMES ***.607.804-** 474,00 474,00 474,00
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA 40.459.179/0001-64 182.525,75 118.823,26 0,00
APC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 36.693.516/0001-06 647.393,15 494.750,00 451.140,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 14.000,00 9.774,00 10.860,00
ARIANE PEREIRA DE LEMOS ***.823.493-** 225,00 150,00 225,00
ARMANDO GOMES FREITAS ***.761.523-** 700.000,00 600.000,00 600.000,00
ARQUIMEDES DE PAULA FREITAS ***.114.513-** 968,00 0,00 968,00
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L 02.288.268/0001-04 28.384,00 28.384,00 20.606,80
ASSCON- SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA LTDA 39.242.006/0001-00 128.400,00 120.500,00 107.550,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 24.081,30 13.378,50 13.378,50
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - ABRASCO 00.665.448/0001-24 240,00 240,00 240,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA OSMAR SILVA COSTA 00.929.425/0001-80 4.500,00 3.500,00 3.500,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL REC DE ITAIÇAB 37.641.017/0001-38 154.467,00 154.467,00 154.467,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAMARÃO DO CEARÁ 43.345.987/0001-99 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV. DOS MUNICIPIOS DO CEARA 12.361.168/0001-01 7.590,00 3.036,00 3.036,00
ASSOCIAÇÃO SEMENTES DE ESPERANÇA 51.091.442/0001-21 36.000,00 36.000,00 36.000,00
ATOS GESTÃO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.400.987/0001-31 1.241.342,35 1.084.420,44 1.241.342,35
AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO ***.216.343-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/3865-50 876,33 876,33 876,33
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0121-06 127.200,73 97.057,86 88.000,12
BANDEIRA ATACAREJO LTDA 12.306.779/0001-57 62.598,95 56.000,00 55.578,95
BARROS PAISAGISMO E MANUTENÇÃO ARBOREA LTDA 36.550.138/0001-01 12.000,00 12.000,00 12.000,00
BILL CLINTON ROCHA SILVA ***.811.863-** 1.875,00 1.875,00 1.875,00
BISCOITOS NANDA LTDA ME 05.668.669/0001-70 4.680,00 4.680,00 4.680,00
BIT INFORMATICA LTDA - ME 05.726.894/0001-15 282.920,00 226.600,00 183.960,00
BOA TERRA CONSERV LTDA 07.293.794/0001-78 204.290,00 182.450,00 184.600,00
BOMBAS & BOMBAS 22.454.364/0001-84 7.850,00 7.850,00 7.850,00
BRUNA LUIZA LIMA DAMASCENO ***.929.253-** 300,00 225,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024