lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 371 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/08/2025 - 15:05:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/3865-50 876,33 876,33 876,33
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0121-06 88.671,99 56.137,20 53.078,84
BANDEIRA ATACAREJO LTDA 12.306.779/0001-57 45.000,46 45.000,46 45.000,46
BARROS PAISAGISMO E MANUTENÇÃO ARBOREA LTDA 36.550.138/0001-01 12.000,00 12.000,00 12.000,00
BILL CLINTON ROCHA SILVA ***.811.863-** 1.875,00 1.875,00 1.875,00
BISCOITOS NANDA LTDA ME 05.668.669/0001-70 4.680,00 4.680,00 4.680,00
BIT INFORMATICA LTDA - ME 05.726.894/0001-15 186.200,00 157.320,00 137.320,00
BOA TERRA CONSERV LTDA 07.293.794/0001-78 146.880,00 57.040,00 78.880,00
BOMBAS & BOMBAS 22.454.364/0001-84 7.850,00 7.850,00 7.850,00
BRUNA LUIZA LIMA DAMASCENO ***.929.253-** 225,00 225,00 225,00
C2 CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA 45.300.841/0001-52 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CAIO BRITO PRODUCOES LTDA 46.266.140/0001-07 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0743-02 4.658,58 1.602,14 1.557,14
CAMILA MARIA SOARES LIMA ***.211.013-** 75,00 75,00 75,00
CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 10.830.754/0001-22 450.000,00 450.000,00 450.000,00
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI 39.420.606/0001-11 12.397,00 12.397,00 12.397,00
CARLOS AUGUSTO BESSA DO NASCIMENTO ***.855.064-** 631,68 631,68 631,68
CARLOS EDUARDO DE LIMA ***.491.223-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CARLOS EDUARDO GADELHA BARRETO ***.324.663-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS-ITAIÇABA 05.694.074/0001-99 12.783,23 7.732,89 7.732,89
CASA DO DENTISTA 72.239.452/0001-31 9.092,45 9.092,45 9.092,45
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D 15.390.730/0001-13 23.220,00 23.220,00 23.220,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA 26.436.406/0001-05 3.091,50 3.091,50 3.091,50
CERTSIGN CERTIFICADORA S.A 01.554.285/0001-75 249,90 249,90 249,90
CERZINA FERREIRA DA SILVA ***.907.633-** 225,00 225,00 225,00
CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA ***.702.623-** 100,00 100,00 100,00
CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME 26.090.805/0001-67 34.480,00 34.480,00 31.530,00
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO ***.007.703-** 8.052,00 8.052,00 8.052,00
CLEANE RIBEIRO OLIVEIRA 60040921 60.040.921/0001-00 8.481,00 8.481,00 8.481,00
CLEIDE ANGELA DE FREITAS LIMA SILVA 66279127320 47.100.388/0001-66 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024