lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 370 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2026 - 10:49:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 35.463,94 2.499,00 0,00
64.291.561 JAMILE SILVA RIBEIRO DAS MERCES GOMES 64.291.561/0001-70 80.000,00 80.000,00 80.000,00
682 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 23.674.714/0001-80 1.599,90 1.599,90 1.599,90
A M C DO AMARAL ME 22.532.582/0001-90 2.201,45 2.201,45 0,00
A V NERI DA SILVA EVENTOS LTDA 20.268.052/0001-50 200.000,00 200.000,00 0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP 20.301.708/0001-90 28.550,00 19.100,00 19.100,00
ADRIANA AVELINO DA COSTA PEREIRA ***.008.853-** 975,00 975,00 975,00
AECIO BRUNO FLORIANO DE SOUZA 58.855.697/0001-62 14.163,30 14.163,30 0,00
AIA ROSA CONFECÇOES LTDA 12.596.108/0001-78 3.710,00 3.710,00 3.710,00
AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 21.581.890/0001-42 144.303,30 139.803,30 97.802,50
ALEXANDRE FREITAS MAIA ***.519.973-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ALISSON MARIANO DA SILVA ***.738.023-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 05.032.726/0001-20 74.444,67 74.444,67 74.444,67
ALUGMED SERVICOS DE ENDOSCOPIA LTDA 53.462.852/0001-67 78.525,00 78.525,00 33.093,00
ANA CRISTINA RAMOS FERREIRA ***.299.603-** 75,00 75,00 75,00
ANA DENISE DA SILVA GONDIM ***.011.483-** 9.292,92 3.982,68 2.655,12
ANA FLAVIA PINHEIRO DIAS ***.864.513-** 75,00 75,00 75,00
ANA GABRIELA FREITAS DA SILVA ***.351.653-** 300,00 0,00 0,00
ANA LUCIA ABREU DE LIMA ***.111.267-** 75,00 75,00 75,00
ANA LUCIA DA SILVA BARBOSA ***.740.103-** 500,00 500,00 0,00
ANA LUIZA DE OLIVEIRA SOUSA ***.693.943-** 75,00 75,00 0,00
ANA PAULA MENDES ARAUJO ***.447.693-** 75,00 75,00 75,00
ANA RAQUEL BARBOSA NASCIMENTO ***.904.103-** 200,00 200,00 0,00
ANDERSON IAGO BARBOSA LIMA ***.103.503-** 400,00 400,00 400,00
ANNA KAROLINA SIQUEIRA CORRIEIA LIMA ***.001.023-** 300,00 300,00 300,00
ANNA LIDIA BARBOSA LIMA ***.337.573-** 375,00 375,00 375,00
ANTONIA DANIELA DA SILVA BARBOSA 40.454.234/0001-23 2.589,00 2.589,00 2.589,00
ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA ***.173.883-** 4.500,00 4.050,00 2.700,00
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA 40.459.179/0001-64 481.166,04 433.777,90 212.499,79
APC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 36.693.516/0001-06 563.384,25 563.384,25 461.224,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024