lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 499 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/10/2025 - 12:03:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCILIO LIMA FALCÃO ***.740.963-** 480,00 480,00 480,00
MARCIO FLAVIO DA SILVA MARTINS ***.912.533-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCOS ANDRE SENA CORREIA ***.253.653-** 3.390,00 2.120,00 2.000,00
MARCOS ANTONIO BENEVIDES DE FREITAS 52.059.442/0001-07 475,00 475,00 475,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES ***.907.993-** 300,00 225,00 225,00
MARIA APARECIDA DAMASCENO OLIVEIRA ***.840.753-** 75,00 75,00 0,00
MARIA AUCINIRA NUNES SOARES ***.712.123-** 75,00 75,00 75,00
MARIA CARMOZITA FREITAS BARROS ***.271.373-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA CONSUELO DA SILVA BARBOSA ME 11.116.518/0001-01 9.500,00 9.500,00 9.500,00
MARIA DA CONCEIÇAO DE LIMA ***.772.423-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BATISTA ***.553.833-** 75,00 75,00 0,00
MARIA DE LOURDES REINADO BEZERRA ***.570.653-** 250,00 250,00 250,00
MARIA DO SOCORRO BESERRA DA SILVA ***.839.303-** 75,00 75,00 0,00
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MONTEIRO 63.313.084/0001-33 46.605,50 45.550,50 45.550,50
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MONTEIRO - ME 63.313.084/0001-33 28.958,50 28.958,50 28.958,50
MARIA ELISANGELA AVILA DE OLIVEIRA ***.902.253-** 37,50 37,50 37,50
MARIA GEANNY FREITAS ***.080.933-** 75,00 75,00 0,00
MARIA GILVANISE LIMA DE FREITAS ***.233.343-** 450,00 450,00 450,00
MARIA GRACIETE AIRES ***.025.433-** 1.750,00 1.750,00 1.500,00
MARIA JADE RODRIGUES SEVERIANO ***.912.363-** 437,50 437,50 437,50
MARIA JOSE DOS SANTOS ***.093.514-** 150,00 150,00 150,00
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA 28.974.154/0001-01 21.400,00 21.400,00 21.400,00
MARIA LUCILENE BARBOSA LIMA ***.382.203-** 620,00 620,00 620,00
MARIA MAZARELO GOMES LEGAL ***.412.903-** 450,00 450,00 450,00
MARILIA ALMEIDA DOS SANTOS ***.902.973-** 75,00 75,00 0,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 27.056,00 27.056,00 27.056,00
MARTIN LUTHER BEZERRA EVANGELISTA ***.076.813-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
MARYELEN VITORIA BARBOSA ***.240.263-** 625,00 625,00 625,00
MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERN LTDA ME 18.634.757/0001-00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
MASTERCOPY COM. DE SUPRIM. DE INFORMATICA E COPIAD 19.329.806/0001-56 20.789,80 20.789,80 20.789,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024