lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 371 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/08/2025 - 15:05:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA 00.894.481/0006-30 77.989,55 77.966,19 77.966,19
PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA ME 02.002.373/0001-27 13.795,38 13.795,38 13.795,38
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA 43.189.055/0001-02 116.600,00 49.975,00 49.975,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 8.400,00 8.400,00 8.400,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 10.748.147/0001-18 7.000,00 7.000,00 7.000,00
PROSPERA COMERCIO LTDA 41.385.163/0001-17 11.955,86 0,00 0,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 27.000,00 27.000,00 27.000,00
QUOPA ENGENHARIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E CON 43.421.142/0001-35 41.536,50 29.744,40 34.996,70
R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS LTDA 33.297.296/0001-03 53.526,20 22.500,00 38.000,00
RAIMUNDA EDILENE COELHO LIMA ***.100.233-** 75,00 75,00 75,00
RAIMUNDO DE ASSIS BARROS ***.378.903-** 900,00 750,00 825,00
RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA 15.762.133/0001-72 2.226,00 2.156,00 2.156,00
REALIZE CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIIA ADM 49.109.821/0001-50 6.000,00 6.000,00 6.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0079-01 26.725,35 26.725,35 26.725,35
REGINA CLAUDIA ALVES DAMASCENO 50.359.424 50.359.424/0001-15 1.960,00 1.960,00 1.960,00
RENAN JULIO RODRIGUES 02448336300 33.306.850/0001-71 466,00 466,00 466,00
RENATO DA COSTA BARBOSA ***.263.223-** 200,00 200,00 200,00
RICARDO AMARAL LIMA ME 01.387.926/0001-44 4.420,00 4.420,00 4.420,00
RITA DE CÁSSIA DA SILVA FARIAS ***.303.053-** 75,00 75,00 75,00
RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA ***.006.465-** 13.520,00 13.520,00 13.520,00
ROBENILSON DE OLIVEIRA LIMA ***.138.353-** 300,00 300,00 300,00
ROBERTO JOSE DE JESUS ***.740.813-** 15.001,00 15.001,00 15.001,00
RODRIGO NERI DA COSTA ***.943.713-** 18.157,29 8.205,20 8.205,20
RODRIGO SOARES GRANGEIRO 43.424.554/0001-29 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ROGER DE OLIVEIRA LIMA ***.153.393-** 75,00 75,00 0,00
ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO -ME 17.466.522/0001-86 36.500,00 24.200,00 24.200,00
RONNI KLEITON BARBOSA MOREIRA ***.479.993-** 150,00 150,00 150,00
ROSÂNGELA MARIA BARBOSA ***.309.983-** 600,00 600,00 600,00
ROSANY MARIA BARBOSA LIMA ***.013.433-** 225,00 150,00 150,00
ROSIMARY DA SILVA BARBOSA ***.024.193-** 1.425,00 1.425,00 1.425,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024