lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 499 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/10/2025 - 12:03:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO F DA SILVA 46.348.083/0001-05 2.070,00 2.070,00 2.070,00
PAULO HENRIQUE BARBOSA DE HOLANDA SILVA ***.299.623-** 200,00 200,00 200,00
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA 11.282.947/0001-59 274.000,00 137.350,00 148.000,00
PEDRO DAVID MOTA BRANDÃO ***.257.203-** 6.500,00 4.000,00 4.000,00
PEDRO PAULO DA SILVA ***.681.813-** 2.615,00 2.615,00 2.615,00
PEDRO VICTOR SALES DA SILVA ***.213.814-** 474,00 474,00 474,00
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA 07.818.772/0001-84 63.000,00 63.000,00 63.000,00
PFM COMERCIAL LTDA 01.740.627/0035-90 8.529,03 8.529,03 8.529,03
PGLE VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA 22.424.379/0005-23 279.160,00 139.580,00 139.580,00
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 69.697.050/0001-76 1.320,00 1.320,00 1.320,00
PIGALLE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 11.884.444/0006-68 398.665,07 397.760,07 397.760,07
PLACNORD ARACATI 07.075.138/0038-90 350,00 350,00 0,00
PLANER CONSULTORIA LTDA 40.301.964/0001-94 23.800,00 23.800,00 23.800,00
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA 00.894.481/0006-30 155.159,73 139.433,70 139.433,70
PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA ME 02.002.373/0001-27 16.229,70 16.229,70 16.229,70
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA 43.189.055/0001-02 116.600,00 76.625,00 76.625,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 8.400,00 8.400,00 8.400,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 10.748.147/0001-18 7.000,00 7.000,00 7.000,00
PROSPERA COMERCIO LTDA 41.385.163/0001-17 31.621,53 17.424,37 11.803,96
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 27.000,00 27.000,00 27.000,00
QUOPA ENGENHARIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E CON 43.421.142/0001-35 65.120,70 53.328,60 58.580,90
R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS LTDA 33.297.296/0001-03 84.526,20 53.500,00 69.000,00
RAFA BARBOSA DA COSTA DE SENA ***.704.633-** 900,00 900,00 900,00
RAFAEL LIMA FALCÃO ***.265.963-** 75,00 75,00 0,00
RAIMUNDA EDILENE COELHO LIMA ***.100.233-** 75,00 75,00 75,00
RAIMUNDO DE ASSIS BARROS ***.378.903-** 900,00 750,00 825,00
RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA 15.762.133/0001-72 3.523,00 3.453,00 3.453,00
RAMON WESCLEY GIRÃO LIMA 59899403 59.899.403/0001-67 3.075,00 3.075,00 1.950,00
REALIZE CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIIA ADM 49.109.821/0001-50 6.000,00 6.000,00 6.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0079-01 26.725,35 26.725,35 26.725,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024