Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
LEYLA RENATA DE SOUSA VIANA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204928   0|40 400,00 0,00 400,00
LIDIANA GALDINO LIMA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205644   0|20 660,00 49,50 610,50
LIGIA MARIA DE SOUZA FÉLIX CONTRATADO ORIENTADOR SOCIAL 40HS CRAS/PSB - CONTRATADOS 1205837   0|40 1.188,00 89,10 1.098,90
LILIAN KELLY FERREIRA BARBOSA DA COSTA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205653   0|20 924,00 69,30 854,70
LUCIA HELENA HOLANDA DA SILVEIRA EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0101648   0|40 5.535,42 2.417,58 3.117,84
LUCICLEIDE DE SOUSA COSTA CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205664   0|20 1.323,42 99,30 1.224,12
LUCILEIDE LIMA DA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205743   0|40 660,00 49,50 610,50
LUIS CARLOS SABOIA DA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 1205620   0|20 660,00 49,50 610,50
LUIS MARCONDES ALVES DA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 1205464   0|44 1.584,00 122,76 1.461,24
LUIS NILSON MOREIRA FREITAS EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 1200240   0|40 3.907,20 1.068,52 2.838,68
LUIS OTAVIO LIMA DE OLIVEIRA CONTRATADO MOTORISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205107   0|40 3.984,00 531,66 3.452,34
LUISA DE MARILAC FERREIRA EFETIVO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1201093   0|20 2.646,83 1.556,75 1.090,08
LUIZ ERNANDES DOS SANTOS DO CARMO EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1201026   0|20 2.767,72 270,46 2.497,26
LUIZA DE MARILAC LIMA DE FREITAS CONTRATADO ORIENTADOR SOCIAL 40HS CRAS/PSB - CONTRATADOS 1205838   0|40 1.188,00 89,10 1.098,90
LUIZA KELLY AMARAL BESERRA CONTRATADO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: PSF CONTRATADOS 1205527   0|40 3.311,34 340,01 2.971,33
MAIKEL GEORGE ALVARADO VEGA CONTRATADO MEDICO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205492   0|40 1.730,00 0,00 1.730,00
MAIRA JAQUELINE SILVA BATISTA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: CONTRATADOS 1205194   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
MANUEL GOMES DOS SANTOS NETO CONTRATADO MOTORISTA ADMINISTRAÇÃO CONSTRATADOS 1205267   0|40 1.620,00 126,00 1.494,00
MARCELO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO CONTRATADO BIOQUIMICO UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205617   0|20 2.480,00 203,40 2.276,60
MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA MAIA CONTRATADO ENGENHEIRO CIVIL SETOR: CONTRATADOS 1205543   0|40 3.150,00 319,30 2.830,70
MARCELO JOSE DE SOUZA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: VIGILANTES 1200674   0|40 1.703,64 122,76 1.580,88
MARCIA HELENA HOLANDA SILVEIRA CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205701   0|20 1.323,42 99,30 1.224,12
MARCIA JACQUELINE DO VALE RIBEIRO EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF EFETIVOS 0101710   0|40 2.120,00 826,54 1.293,46
MARCIA MARA BARBOSA BARROS CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205646   0|20 1.383,86 104,74 1.279,12
MARCIA MARIA DE LIMA MONTEIRO EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200593   0|40 1.320,00 194,37 1.125,63
MARCILEIDE COSTA LIMA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO NUCLEO DOS CONSELHOS - CONTRATADOS 1205840   0|20 550,00 41,25 508,75
MARCINEZ FERNANDES VIANEZ CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 1205306   0|40 1.520,00 117,00 1.403,00
MARCIO MENDES ARAUJO CONTRATADO MOTORISTA SETOR: PSF CONTRATADOS 1205690   0|40 2.620,00 210,60 2.409,40
MARCONDES COSTA DE FREITAS EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL SETOR: VIGILANTES 0101729   0|40 1.784,00 140,76 1.643,24
MARCOS ANTONIO BARROS DE ARAUJO CONTRATADO MOTORISTA (CAT. D) SETOR: CONTRATADOS 10% 1205792   0|40 1.945,00 155,25 1.789,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024