Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/02/2023 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 1205523 0|40 1.742,40 137,01 1.605,39   - - -
03/01/2021 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CONTRATADO VIGILANTE MUNICIPAL UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205095 0|40 2.073,00 146,52 1.926,48   - - -
04/01/2023 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO FILHO CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR CONTRATADOS 1205540 0|40 1.820,00 144,00 1.676,00   - - -
01/02/2021 FRANCISCO EDNALDO BARBOSA CONTRATADO MOTORISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205131 0|40 1.848,00 146,52 1.701,48   - - -
03/01/2023 FRANCISCO EDSON DE SOUSA LIMA CONTRATADO VIGILANTE MUNICIPAL SETOR: PSF CONTRATADOS 1205547 0|40 1.727,34 135,66 1.591,68   - - -
01/06/2021 FRANCISCO EDSON LIMA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 1205288 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
01/02/2023 FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205651 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
02/01/2023 FRANCISCO EGINALDO PEREIRA DA SILVA CONTRATADO MOTORISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205587 0|40 2.883,00 232,14 2.650,86   - - -
02/03/1998 FRANCISCO ELIANIO LIMA DE OLIVEIRA EFETIVO GUARDA SANITARIO SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0100544 0|40 3.907,20 414,18 3.493,02   - - -
02/01/2013 FRANCISCO ELVES DE LIMA SILVA EFETIVO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: UNIDADE MISTA 1201360 0|40 5.090,00 499,18 4.590,82   - - -
02/01/2020 FRANCISCO ELVES DE LIMA SILVA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204910 0|10 400,00 0,00 400,00   - - -
03/09/2012 FRANCISCO EPITACIO MARTINS BARBOSA EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200267 0|40 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -
01/02/2023 FRANCISCO ERNANDES DE CASTRO ROMAO CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205677 0|40 2.510,71 228,66 2.282,05   - - -
03/09/2012 FRANCISCO EUDES BARBOSA SILVA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: AUX. SERVICOS GERAIS 1200500 0|40 2.820,00 254,95 2.565,05   - - -
01/02/2023 FRANCISCO EVANILSON DOS SANTOS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205704 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
31/07/2007 FRANCISCO EVANILSON GOMES DA SILVA EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0701629 0|40 4.107,20 524,38 3.582,82   - - -
08/03/1999 FRANCISCO FABIO MOREIRA ROCHA EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100951 0|40 3.222,80 333,50 2.889,30   - - -
01/09/1997 FRANCISCO GENILSON BATISTA LIMA EFETIVO AGENTE FISCAL SETOR: ADMINISTRACAO 0100986 0|40 4.080,00 341,53 3.738,47   - - -
03/12/1990 FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA EFETIVO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF EFETIVOS 0100994 0|40 3.327,34 1.319,15 2.008,19   - - -
09/01/2023 FRANCISCO GLAUTER OLIVEIRA RAMOS CONTRATADO AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE CONTRATADOS 1205562 0|40 3.907,20 470,38 3.436,82   - - -
01/03/2023 FRANCISCO HERONDES ALVES SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205770 0|40 330,00 24,75 305,25   - - -
20/01/2021 FRANCISCO IRANILDO DE OLIVEIRA CONTRATADO MOTORISTA SETOR: PSF CONTRATADOS 1205064 0|40 2.028,00 162,72 1.865,28   - - -
01/09/1997 FRANCISCO IVANILDO DE SENA EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0601217 0|40 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -
01/09/1997 FRANCISCO IVANILSON BARBOSA FALCAO EFETIVO ARTIFICE ELETRICISTA SETOR: DEMAIS SERVIDORES 0101044 0|40 3.855,00 494,30 3.360,70   - - -
01/03/2023 FRANCISCO IVELTON SILVA GOMES CONTRATADO MOTORISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205776 0|40 3.078,00 270,16 2.807,84   - - -
04/01/2021 FRANCISCO JORGE CORREIA SILVA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR CONTRATADOS 1205057 0|40 1.820,00 144,00 1.676,00   - - -
01/02/2023 FRANCISCO JOSE AIRES CONTRATADO MONITOR ESPORTIVO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205635 0|40 2.640,00 219,85 2.420,15   - - -
05/12/2022 FRANCISCO JOSE BARBOSA BATISTA COMISSIONADO SECRETARIO MUNICIPAL SETOR: ADMINISTRACAO 1205500 0|40 3.806,33 481,16 3.325,17   - - -
16/04/2009 FRANCISCO JOSE BARBOSA FALCAO EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0902551 0|40 3.907,20 470,38 3.436,82   - - -
01/09/1997 FRANCISCO JOSE DE PAULA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: ADMINISTRACAO 0101079 0|40 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024