Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/09/2022 ISAAC JOSE GOMES CONTRATADO MOTORISTA (CAT. D) SETOR: CONTRATADOS 1205442 0|40 1.950,00 155,70 1.794,30   - - -
01/02/2023 ISADORA ARAUJO DE LEMOS CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205714 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
02/01/2023 ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR CONTRATADO ENFERMEIRA ADMINISTRAÇÃO SAUDE CONTRATADOS 1205528 0|40 3.518,34 381,90 3.136,44   - - -
16/01/2023 ISMAEL SILVA DE FREITAS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205606 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
01/03/2023 ITALO FRANCISCO CORREIA LIMA CONTRATADO MOTORISTA ADMINISTRAÇÃO CONSTRATADOS 1205767 0|40 1.620,00 126,00 1.494,00   - - -
03/04/2023 ÍTALO NONATO FALCÃO GOMES CONTRATADO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: PSF CONTRATADOS 1205780 0|40 3.132,00 315,79 2.816,21   - - -
01/09/1997 ITAMAR SOARES MONTEIRO EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0601225 0|20 2.646,83 880,07 1.766,76   - - -
01/06/1991 IVANILDE COELHO DE LIMA SANTOS EFETIVO AUX. DE ENFERMAGEM SETOR: PSF EFETIVOS 1204572 0|40 1.727,34 428,05 1.299,29   - - -
01/02/2023 IZABEL CRISTINA AMARAL SOARES SANTANA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205749 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
02/01/2023 JAILSON EDVANDO BARBOSA MAIA CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205558 0|40 2.148,00 151,92 1.996,08   - - -
06/02/2023 JAILSON FREITAS BARROS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 1205611 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
01/02/2021 JANIELE BARBOSA COSTA CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205152 0|10 1.323,41 99,30 1.224,11   - - -
03/04/2023 JANIMEIRE CORREIA DA SILVA LIMA CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF CONTRATADOS 1205779 0|40 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -
06/12/2022 JAQUELINE CORREIA SILVA COMISSIONADO ASSESSOR DE DIVISAO SETOR: ADMINISTRACAO 1205507 0|40 3.550,00 411,95 3.138,05   - - -
01/02/2023 JAQUELLINE DE AVILA FERREIRA CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR: PSF CONTRATADOS 1205614 0|40 1.727,34 135,66 1.591,68   - - -
03/09/2012 JARBAS DANIEL FREITAS EFETIVO MOTORISTA SETOR: PSF EFETIVOS 1200550 0|40 1.727,34 658,38 1.068,96   - - -
03/05/2023 JESSICA ROCHA ARAUJO DA SILVA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205800 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
05/09/2022 JESUS CARLOS DE FREITAS CONTRATADO VIGILANTE MUNICIPAL CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205441 0|40 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -
01/08/2001 JESUS HELENILSON DOS SANTOS COSTA EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0601233 0|20 2.646,83 245,76 2.401,07   - - -
02/01/2023 JESUS PEREIRA FALCAO CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: CONTRATADOS 1205593 0|40 1.820,00 144,00 1.676,00   - - -
02/08/1999 JOAO AIRES BRITO EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1204476 0|20 2.646,83 221,18 2.425,65   - - -
02/01/2020 JOAO EVANGELISTA LIMA NETO BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204924 0|10 400,00 0,00 400,00   - - -
01/09/1997 JOAO JOSE DAMASCENO LIMA EFETIVO MOTORISTA (CAT. D) SETOR: PSF EFETIVOS 0101370 0|40 485,09 31,89 453,20   - - -
01/02/2022 JOAO PAULO BARROS CONTRATADO VIGILANTE MUNICIPAL CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205381 0|40 2.112,00 170,28 1.941,72   - - -
01/05/2021 JOAO PAULO DA SILVA DOS SANTOS CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: CONTRATADOS 10% 1205286 0|40 2.120,00 171,00 1.949,00   - - -
01/02/2023 JOAO VICTOR DE AMORIM BATISTA CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205739 0|20 1.985,13 158,86 1.826,27   - - -
13/09/2022 JOEL DAMASCENO FERREIRA CONTRATADO MOTORISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205468 0|40 3.498,00 352,06 3.145,94   - - -
07/12/2022 JOHNEY CANDIDO MONTEIRO PINHEIRO CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR CONTRATADOS 1205508 0|40 2.920,00 274,45 2.645,55   - - -
04/03/2022 JOHNNATHAM FILLIPE DO NASCIMENTO SILVA CONTRATADO FONOAUDIOLOGO UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205405 0|40 2.640,00 219,85 2.420,15   - - -
01/11/2012 JOHNY KAYRON BARBOSA MOREIRA EFETIVO AGENTE FISCAL SETOR: PSF EFETIVOS 1201190 0|40 1.643,82 391,19 1.252,63   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024