Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/02/2023 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS CONTRATADO MOTORISTA (CAT. D) SETOR: CONTRATADOS 1205618 0|40 1.933,33 154,19 1.779,14   - - -
01/06/2023 FRANCISCO JOSE SILVA BARROS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 1205830 0|40 1.820,00 144,00 1.676,00   - - -
20/09/2022 FRANCISCO JOSENEY DE SOUSA DA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 1205456 0|44 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -
03/09/2012 FRANCISCO JOSENILTON SILVA EFETIVO AGENTE FISCAL ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% 1200402 0|40 2.646,83 221,18 2.425,65   - - -
01/02/2021 FRANCISCO JULIO LIMA RUFINO CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205184 0|40 1.760,00 138,60 1.621,40   - - -
01/02/2023 FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS CONTRATADO MOTOCICLISTA CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205679 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
01/09/1997 FRANCISCO LINDOMAR FREITAS DE OLIVEIRA EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0100552 0|40 2.646,83 221,18 2.425,65   - - -
02/01/2020 FRANCISCO LUCELIO PAULA OLIVEIRA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204920 0|10 400,00 0,00 400,00   - - -
01/04/2023 FRANCISCO MARCIO MOREIRA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS SETOR: CONTRATADOS 10% 1205786 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -
02/01/2020 FRANCISCO MARIJESIO DE LIMA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204921 0|10 400,00 0,00 400,00   - - -
01/03/2022 FRANCISCO MATEUS MONTEIRO DA SILVA CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1205303 0|20 1.323,42 99,30 1.224,12   - - -
03/09/2012 FRANCISCO RAFAEL DA SILVA MENDES EFETIVO GARI SETOR: GARIS 1200372 0|40 1.703,64 122,76 1.580,88   - - -
04/01/2021 FRANCISCO RONALDO DA SILVA CONTRATADO ORIENTADOR SOCIAL 40HS PROG. PRIMEIRA INFAN. NO SUAS - PPIS - CONTRATADOS 1205109 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
01/03/2023 FRANCISCO XAVIER DA SILVA COMISSIONADO ASSESSOR DE DIVISAO SETOR: GABINETE 1205760 0|40 2.200,00 178,20 2.021,80   - - -
10/01/2023 FRANCISCO ZILBERTO ARAUJO LIMA CONTRATADO VIGILANTE MUNICIPAL CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205550 0|40 1.900,80 151,27 1.749,53   - - -
03/09/2012 FRANCY DARC BARBOSA LIMA EFETIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: AGENTE DE SAUDE 1200259 0|40 3.311,34 340,01 2.971,33   - - -
01/01/2021 FRANK GOMES FREITAS AGENTE POLITICO PREFEITO SETOR: GABINETE 1205043 0|40 11.418,99 876,95 10.542,04   - - -
07/04/2021 GABRIEL GOMES DA SILVA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO SAUDE CONTRATADOS 1205282 0|40 1.820,00 144,00 1.676,00   - - -
01/06/2023 GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR CONTRATADOS 1205805 0|40 1.820,00 144,00 1.676,00   - - -
01/02/2023 GABRIELA LIMA DO NASCIMENTO CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205650 0|20 660,00 49,50 610,50   - - -
13/03/2023 GABRIELA MACIEL DE OLIVEIRA LOBO CONTRATADO MEDICO PSF SETOR: PSF CONTRATADOS 1205766 0|40 16.124,50 4.176,82 11.947,68   - - -
01/06/2006 GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA EFETIVO ENFERMEIRAS PSF SETOR: PSF EFETIVOS 0600946 0|40 5.060,80 868,87 4.191,93   - - -
10/01/2016 GENIVAL DE FREITAS SOUSA CONSELHEIRO CONSELHEIRO SETOR: CONSELHO TUTELAR 1204508 0|40 2.000,00 160,20 1.839,80   - - -
01/02/2023 GEOMAR AMARAL LIMA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205680 0|40 176,00 13,20 162,80   - - -
01/02/2023 GESSICA JAQUELINE RAMOS DE FREITAS ESTEVAO CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205645 0|20 1.383,86 112,24 1.271,62   - - -
01/02/2021 GESSIKA PAULA DA SILVA DAMASCENO CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: PSF CONTRATADOS 1205208 0|40 1.727,34 135,66 1.591,68   - - -
02/01/2013 GEVAS DA COSTA BARBOSA EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 1201387 0|40 3.379,20 1.187,87 2.191,33   - - -
03/09/2012 GILMARIA LIMA BARBOSA EFETIVO AUX. ADMINISTRATIVO CADASTRO UNICO EFETIVOS 1200801 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
03/09/2012 GILMARIO ALVES DE MATOS EFETIVO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: ADMINISTRACAO 1201115 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
01/02/2023 GILSON LIMA DE FREITAS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205750 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024