Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/09/2012 GILVANEIDE MONTEIRO LIMA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200607 0|40 1.379,82 99,00 1.280,82   - - -
01/02/2023 GILVANIZA MENDES FREITAS CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205666 0|20 1.383,86 104,74 1.279,12   - - -
03/09/2012 GIRLAILSON SILVA EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL SETOR: VIGILANTES 1200283 0|40 1.643,82 574,63 1.069,19   - - -
01/03/2023 GISELLY RAIANNY PEIXOTO DE LIMA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205763 0|20 325,50 44,48 281,02   - - -
06/12/2022 GRAZIELE DE SOUSA BARBOSA CONTRATADO ASSISTENTE SOCIAL ADMINISTRAÇÃO CONSTRATADOS 1205515 0|20 1.866,66 148,19 1.718,47   - - -
02/01/2023 GUSTAVO FRANKLIN DE HOLANDA CONTRATADO VIGILANTE MUNICIPAL SETOR: PSF CONTRATADOS 1205549 0|40 1.727,34 135,66 1.591,68   - - -
01/03/2021 HAYLKA VIANA DE SOUSA CONTRATADO PSICOLOGO (A) CRAS/PSB - CONTRATADOS 1205243 0|20 1.866,67 148,20 1.718,47   - - -
15/06/2023 HEGARMENIO OLIVEIRA GALDINO CONTRATADO VIGILANTE MUNICIPAL CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205822 0|40 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -
01/02/2023 HELENA CRISTINA CASTRO DOS SANTOS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205705 0|20 330,00 24,75 305,25   - - -
01/02/2023 HELLEN MONIQUE LIMA ALVES CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR CONTRATADOS 1205629 0|40 2.920,00 274,45 2.645,55   - - -
12/01/2021 HELOISA BARROS DE ARAUJO CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205086 0|40 1.584,00 122,76 1.461,24   - - -
02/01/2013 HELTON KLELTON OLIVEIRA DE MEDEIROS EFETIVO AUX. BIBLIOTECARIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1201409 0|40 1.320,00 116,16 1.203,84   - - -
02/01/2020 HERICK VANDERSON CORREIA BATISTA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204922 0|10 400,00 0,00 400,00   - - -
03/09/2012 HERLON FILGUEIRA DIOGENES EFETIVO FARMACEUTICO CENTRO DE ESPECIALIDADES 1200968 0|20 2.280,00 185,40 2.094,60   - - -
01/09/2022 HERMANNO HERCULES DOS SANTOS SILVA CONTRATADO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA SETOR: PSF CONTRATADOS 1205439 0|20 2.646,83 221,18 2.425,65   - - -
06/02/2023 HUGO ALMEIDA DE LIMA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205628 0|40 1.766,00 139,14 1.626,86   - - -
03/08/1998 HULGUETE FIDELIS DE SOUSA EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0101168 0|20 2.646,83 245,76 2.401,07   - - -
01/02/2023 IANKA ARAUJO DA SILVA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205636 0|20 924,00 69,30 854,70   - - -
07/07/2023 IARA OLIVEIRA COSTA CONTRATADO MEDICO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205833 0|40 3.460,00 371,45 3.088,55   - - -
02/01/2023 IASMIM DE ALMEIDA VIEIRA CONTRATADO CIRURGIÃO DENTISTA SETOR: PSF CONTRATADOS 1205615 0|40 3.855,84 473,03 3.382,81   - - -
01/06/2023 IASMIN FREITAS SILVA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205824 0|40 1.720,00 135,00 1.585,00   - - -
01/02/2023 ICARO GOMES BARBOSA DA SILVA CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205744 0|20 1.985,13 158,86 1.826,27   - - -
01/02/2021 ICARO LEMOS RODRIGUES CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205151 0|40 4.744,66 787,18 3.957,48   - - -
14/11/2022 ICARO LOPES FALCAO DE OLIVEIRA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO CONSTRATADOS 1205477 0|40 1.320,00 99,00 1.221,00   - - -
03/09/2012 ILANIO MAX DE OLIVEIRA LUZ EFETIVO MEDICO VETERINARIO SETOR: ADMINISTRACAO 1201000 0|10 2.640,00 219,85 2.420,15   - - -
01/02/2023 ILDENE ROCHA SILVA CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205685 0|20 5.081,18 907,92 4.173,26   - - -
01/01/2021 IRANILSON LIMA BEZERRA AGENTE POLITICO VICE-PREFEITO SETOR: GABINETE 1205044 0|40 11.418,99 2.974,30 8.444,69   - - -
01/06/2021 IRIS BEATRIS DE JESUS CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205290 0|40 2.790,00 198,90 2.591,10   - - -
18/01/2023 IRMA VITORIA BARROS LIMA CONTRATADO AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE CONTRATADOS 1205555 0|40 3.907,20 470,38 3.436,82   - - -
01/03/2023 IRYS OHANNA SILVA DE SOUSA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205758 0|40 660,00 49,50 610,50   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024