lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 370 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2026 - 10:49:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F. UCHOA B. DE OLIVEIRA 28.240.628/0001-83 60.000,00 60.000,00 60.000,00
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMIT 33.764.589/0001-53 24.250,00 24.250,00 19.400,00
FABRICIO DOS SANTOS SILVA ***.841.193-** 450,00 450,00 300,00
FCNN COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26.843.356/0002-61 6.263,26 4.686,64 3.926,83
FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARÁ 69.697.795/0001-35 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FELIPE BATISTA DE ALMEIDA SANTOS 26.274.173/0001-91 12.135,00 12.135,00 12.135,00
FELIPE NASCIMENTO DA SILVA ***.146.193-** 1.691,90 1.691,90 1.691,90
FERNANDA ARAUJO DA SILVA 31536786 31.536.786/0001-90 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 06.250.206/0001-56 144.000,00 84.000,00 60.000,00
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 360.000,00 125.500,00 106.500,00
FIX TECNOLOGIA LTDA 08.789.643/0001-78 25.200,00 16.800,00 12.600,00
FLAVIA DELMA BARBOSA LIMA ***.978.203-** 1.438,38 150,00 0,00
FLORINDA KARLA FERNANDES RODRIGUES ***.300.634-** 1.950,00 1.950,00 1.350,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07.403.769/0001-08 18.208.500,42 18.092.802,99 16.967.725,72
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA CATADORES 07.403.769/0001-08 17.425,75 17.425,75 17.425,75
FOPAG - BOLSA CATADORES 07.403.769/0001-08 12.968,00 12.968,00 12.968,00
FRANCISCA ANGELICA DAMASCENO DE LIMA ***.370.263-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCA EDNEIDE DA SILVA ***.356.163-** 1.318,00 1.318,00 1.318,00
FRANCISCA LINDENICE DE SOUSA PAULA ***.057.593-** 75,00 75,00 0,00
FRANCISCA MAYANA SILVA DE SENA OLIVEIRA LTDA 49.359.994/0001-26 1.238,61 1.159,86 1.159,86
FRANCISCA NAIRON MOREIRA DE FREITAS ***.106.683-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCA NAZIDE BARBOSA LIMA ***.403.953-** 800,00 800,00 0,00
FRANCISCA NILZA FERREIRA BARBOSA ***.829.573-** 225,00 225,00 0,00
FRANCISCA WINNY AMARAL PAIVA ***.011.613-** 75,00 75,00 75,00
FRANCISCO BENILSON LIMA SILVA ***.822.063-** 11.014,05 7.923,85 7.923,85
FRANCISCO CELIO DOS SANTOS ***.547.213-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO CICERO JORGE 15834395 15.834.395/0001-03 9.937,50 9.937,50 9.937,50
FRANCISCO CLEITON GOMES BARROS ***.719.193-** 14.280,00 12.495,00 10.710,00
FRANCISCO DAVI FALCÃO DE OLIVEIRA ***.688.383-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS ***.303.873-** 13.402,18 9.226,40 9.226,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024