lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 236 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 17:16:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IGOR BARROS PEREIRA ***.903.103-** 3.085,00 3.085,00 3.085,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 35.335,00 35.335,00 35.275,00
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 45.895.498/0001-36 12.250,00 12.250,00 12.250,00
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 36.239.722/0001-40 7.449,40 7.449,40 0,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 460.441,16 442.581,90 442.581,90
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS ***.309.453-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ISAEL BEZERRA DA SILVA ***.726.224-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
J C LIMA 34.401.183/0001-79 60.000,00 40.000,00 40.000,00
J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 22.723.535/0001-23 12.200,00 12.200,00 12.200,00
J. M. DE M. COSTA 46.335.966/0001-80 13.000,00 13.000,00 13.000,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 26.875,00 13.650,00 13.650,00
JESSICA CAJAZEIRAS DE LIMA MAIA ME 28.731.732/0001-70 2.740,00 2.740,00 2.740,00
JESUS PEREIRA FALCÃO ***.115.903-** 75,00 75,00 75,00
JHONATA LIMA ROCHA ***.115.713-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOÃO BOSCO BATISTA BARROS ***.033.283-** 3.940,00 3.940,00 3.940,00
JOAO VICTOR DE AMORIM BATISTA ***.021.063-** 225,00 225,00 225,00
JOÃO WILSON SANTANA DA SILVA ***.621.473-** 250,00 250,00 250,00
JOHN ALISSON DAMASCENO ALMEIDA SILVA ***.307.143-** 150,00 150,00 150,00
JOHN WALLESON ALBUQUERQUE SILVA ***.667.453-** 375,00 375,00 375,00
JOHNNATAN BARBOSA ***.821.463-** 250,00 250,00 250,00
JOSE FERREIRA AMANCIO ***.255.574-** 75,00 75,00 75,00
JOSÉ LUCIANO VIEIRA ***.927.983-** 75,00 75,00 75,00
JOSE ORLANDO DE HOLANDA ***.699.183-** 10.350,00 9.450,00 9.450,00
JOSE TARCISO SINDEAUX GURGEL NETO ***.520.493-** 750,00 750,00 750,00
JOSENILTON JOSINO DA SILVA ***.684.453-** 400,00 400,00 400,00
JOSEPH JULIO RODRIGUES ***.452.703-** 2.390,00 2.390,00 2.390,00
KARLOS KENNEDY MENDES DE DEUS ***.964.423-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS - ME 04.059.510/0001-95 38.414,57 38.414,57 38.414,57
L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE 10.464.529/0001-10 6.345,00 0,00 0,00
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 7.217,65 7.217,65 7.217,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024