lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 371 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/08/2025 - 15:05:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ LUCIANO VIEIRA ***.927.983-** 75,00 75,00 75,00
JOSE ORLANDO DE HOLANDA ***.699.183-** 12.150,00 11.250,00 11.250,00
JOSÉ OSTELIO DA ROCHA ***.463.983-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE RIBAMAR BARROS ***.947.433-** 225,00 225,00 225,00
JOSE TARCISO SINDEAUX GURGEL NETO ***.520.493-** 750,00 750,00 750,00
JOSENILTON JOSINO DA SILVA ***.684.453-** 400,00 400,00 400,00
JOSEPH JULIO RODRIGUES ***.452.703-** 4.780,00 4.780,00 4.780,00
JOSEPHE JULIO RODRIGUES 61.123.509/0001-16 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JUCIELDO DIOGO DE FREITAS ***.010.583-** 1.198,00 1.198,00 1.198,00
JULIANA ANDRADE PEREIRA ***.830.223-** 300,00 300,00 300,00
KARLOS KENNEDY MENDES DE DEUS ***.964.423-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
KEDU SERVIÇOS E SOLUÇÕES EDUCAC E FINANCIERAS LTDA 45.543.580/0001-00 2.399,28 2.399,28 2.399,28
KIWIFY PAGAMENTOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 36.149.947/0001-06 97,00 97,00 97,00
KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS - ME 04.059.510/0001-95 47.881,04 47.881,04 47.881,04
L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE 10.464.529/0001-10 6.345,00 0,00 0,00
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 35.288,65 25.145,65 28.538,65
LAIRIS PEREIRA DA SILVA 33.236.666 33.236.666/0001-00 1.005,35 1.005,35 1.005,35
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 50.000,00 0,00 0,00
LARISSA DA SILVA COSTA ***.954.603-** 300,00 300,00 300,00
LAURIANE PAULA DE FREITAS COSTA ***.814.783-** 375,00 75,00 75,00
LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA 10.464.529/0001-10 19.152,50 19.152,50 19.152,50
LIGA DESORTIVA LFA CEARÁ 46.454.624/0001-80 1.310,00 1.310,00 1.310,00
LIGA DESPORTIVA LFA CEARÁ 46.454.624/0001-80 1.735,00 425,00 1.735,00
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO 22.337.089/0001-19 3.720,00 3.720,00 3.720,00
LILIAN DEL CARMEM RICARDO PANEQUE ***.217.911-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
LILIAN MARA ALVES DAMASCENO ***.154.863-** 300,00 300,00 300,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA. 04.238.951/0001-54 28.371,00 28.371,00 24.318,00
LUANA DOS SANTOS SILVA ***.981.173-** 25.705,02 25.705,02 22.227,91
LUANA MARIA DE LIMA ***.669.273-** 2.300,00 0,00 0,00
LUCAS ARIEL DOS SANTOS SILVA ***.313.353-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024