lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 370 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2026 - 10:49:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
I B DA SILVA LTDA 60.949.360/0001-66 16.051,74 16.051,74 0,00
IANCA TAMIRIS BARBOS ARODRIGUES ***.301.053-** 625,00 625,00 625,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 250.000,00 250.000,00 175.000,00
IDX CERTIFICAÇÃO DIGITAL & SOLUÇÕES EMPR LTDA 47.472.740/0001-94 980,00 980,00 980,00
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 22.500,00 22.500,00 22.500,00
IGOR BARROS PEREIRA ***.903.103-** 9.965,00 9.965,00 9.965,00
INGRID BARBOSA LIMA ***.815.613-** 150,00 150,00 0,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 3.124.090,65 2.238.846,09 1.672.512,42
IRANDIR BARBOSA LIMA ***.124.783-** 300,00 0,00 0,00
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS ***.309.453-** 2.200,00 2.200,00 1.800,00
IVO COELHO DE LIMA ***.328.913-** 125,00 125,00 125,00
J C LIMA 34.401.183/0001-79 22.000,00 22.000,00 22.000,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 44.776,04 38.189,22 38.189,22
JAKS DOUGLAS UCHOA DAMASCENO ***.843.803-** 1.691,90 1.691,90 1.691,90
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 83.755,49 49.275,00 36.175,00
JESSÉ LIMA BARBOSA ***.311.233-** 100,00 100,00 0,00
JHONATHA BARBOSA MOREIRA ***.451.833-** 1.900,00 1.900,00 0,00
JOÃO DANILO CHAVES DE OLIVEIRA ***.546.753-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOÃO EUDES COSTA SILVA ***.302.103-** 10.196,63 8.915,43 8.705,92
JOÃO JOSÉ PEREIRA DA SILVA ***.094.203-** 100,00 100,00 0,00
JOÃO PEDRO DA SILVA LIMA ***.287.273-** 3.193,00 3.193,00 3.193,00
JOÃO VIANEY DA SILVA ***.115.883-** 360,00 360,00 0,00
JOAO VITOR LIMA DA ROCHA ***.292.733-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOHN ALISSON DAMASCENO ALMEIDA SILVA ***.307.143-** 75,00 75,00 0,00
JOHNNATAN BARBOSA ***.821.463-** 250,00 250,00 250,00
JOSE CLEUDO DE OLIVEIRA 59684884 59.684.884/0001-93 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE EDVALDO REINALDO SA SILVA ***.898.793-** 600,00 0,00 0,00
JOSE HILDEBRANDO ROCHA ***.053.953-** 6.491,00 6.095,00 6.095,00
JOSE LINDAILSON DA SILVA ***.144.543-** 75,00 75,00 75,00
JOSÉ LUCIANO VIEIRA ***.927.983-** 7.399,50 300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024