lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 371 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/08/2025 - 15:05:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 6.600,00 6.600,00 6.600,00
IGOR BARROS PEREIRA ***.903.103-** 7.605,00 7.605,00 3.085,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 35.335,00 35.335,00 35.275,00
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 45.895.498/0001-36 12.250,00 12.250,00 12.250,00
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 36.239.722/0001-40 24.665,94 15.037,90 6.989,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 882.758,66 858.899,64 700.172,64
IRAN LIMA DA SILVA ***.040.513-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS ***.309.453-** 5.800,00 5.800,00 5.800,00
ISAEL BEZERRA DA SILVA ***.726.224-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
ISRAEL DA SILVA PINHEIRO ***.288.673-** 200,00 200,00 200,00
J C LIMA 34.401.183/0001-79 60.000,00 56.000,00 56.000,00
J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 22.723.535/0001-23 12.200,00 12.200,00 12.200,00
J O DE LIMA LTDA 07.870.381/0007-02 3.279,90 3.279,90 3.279,90
J. M. DE M. COSTA 46.335.966/0001-80 13.000,00 13.000,00 13.000,00
J.G.G BARRETO 42.977.698/0001-40 250,00 250,00 250,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 191.701,60 74.565,00 36.725,00
JESSICA CAJAZEIRAS DE LIMA MAIA ME 28.731.732/0001-70 2.740,00 2.740,00 2.740,00
JESUS PEREIRA FALCÃO ***.115.903-** 150,00 150,00 150,00
JHONATA LIMA ROCHA ***.115.713-** 6.675,00 6.675,00 6.675,00
JOÃO BOSCO BATISTA BARROS ***.033.283-** 3.940,00 3.940,00 3.940,00
JOÃO EUDES COSTA SILVA ***.302.103-** 18.080,33 9.338,46 9.338,46
JOÃO HENRIQUE DINIZ LACERDA 00354291351 14.352.194/0001-07 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO VICTOR DE AMORIM BATISTA ***.021.063-** 300,00 300,00 300,00
JOAO VITOR LIMA DA ROCHA ***.292.733-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO WILSON SANTANA DA SILVA ***.621.473-** 250,00 250,00 250,00
JOHN ALISSON DAMASCENO ALMEIDA SILVA ***.307.143-** 150,00 150,00 150,00
JOHN WALLESON ALBUQUERQUE SILVA ***.667.453-** 675,00 675,00 675,00
JOHNNATAN BARBOSA ***.821.463-** 250,00 250,00 250,00
JOSE FERREIRA AMANCIO ***.255.574-** 75,00 75,00 75,00
JOSE ILDEBRANDO ROCHA ***.053.953-** 5.220,00 5.220,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024