Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
JOSEVANIA DOS REIS RODRIGUES CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205261   0|40 2.658,00 195,12 2.462,88
JOSIMARY OLIVEIRA COSTA CONTRATADO ENFERMEIRO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205563   0|40 1.535,00 106,20 1.428,80
JOZILENE DOS SANTOS BARBOSA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: PSF CONTRATADOS 1205542   0|40 1.727,34 135,66 1.591,68
JUCELINO ALVES DE LEMOS EFETIVO MOTORISTA (CAT. D) SETOR: UNIDADE MISTA 0101575   0|40 2.530,00 207,90 2.322,10
JUCICLEIDE DA COSTA NOGUEIRA EFETIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR: AGENTE DE SAUDE 0802018   0|40 3.311,34 340,01 2.971,33
JUCIELDO DIOGO DE FREITAS CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205565   0|40 2.767,72 244,76 2.522,96
JUCIER DA COSTA NOGUEIRA EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0902519   0|40 3.907,20 442,62 3.464,58
JUCILANE BARBOSA DE FREITAS CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205726   0|20 325,50 24,41 301,09
JULIA CAROLYNE DA SILVA OLIVEIRA CONTRATADO ENFERMEIRO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205589   0|40 1.850,00 133,20 1.716,80
JULIA FROTA FARIAS COMISSIONADO ASSESSOR JURIDICO SETOR: ASSESSORIA DE GABINETE 1205816   0|40 3.700,00 452,45 3.247,55
JUSCIELE SILVA GOMES CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205716   0|20 660,00 49,50 610,50
KARLA JULIETE OLIVEIRA DE MENEZES CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205658   0|20 924,00 69,30 854,70
KARLA MUNIQUE PAULA BARROS MONTEIRO CONTRATADO NUTRICIONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205814   0|20 1.980,00 158,40 1.821,60
KATIA MARIA FREITAS LIMA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205707   0|20 924,00 69,30 854,70
KELIANE FERNANDES DA SILVA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205706   0|40 660,00 49,50 610,50
KELLY KETHELEN FELIX CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205665   0|20 660,00 49,50 610,50
KILVIO RADIMAC DE SOUSA TEIXEIRA CONTRATADO FISIOTERAPEUTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205619   0|20 1.980,00 158,40 1.821,60
KLAERLINCON JERONIMO DAMASCENO DE SOUSA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CADASTRO UNICO - CONTRATADOS 1205627   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
LAECIO PAULO SOUSA DOS SANTOS COMISSIONADO SECRETARIO MUNICIPAL SETOR: ADMINISTRACAO SAUDE 1205502   0|40 3.806,33 481,16 3.325,17
LAIRTON DA SILVA SOUSA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200585   0|40 1.320,00 420,42 899,58
LARISSA ACIOLY SIMOES EFETIVO ASSISTENTE SOCIAL PROG. PRIMEIRA INFAN. NO SUAS - PPIS - EFETIVOS 1201417   0|30 2.800,00 251,05 2.548,95
LARISSA DA SILVA COSTA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR: CONTRATADOS 10% 1205808   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
LAURA JENIFER ALBUQUERQUE SILVA CONTRATADO TECNICO DE ENFERMAGEM UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205772   0|40 2.366,00 168,84 2.197,16
LAURIANE PAULA DE FREITAS COSTA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204927   0|10 400,00 0,00 400,00
LAUSENIRA MARIA ROCHA REBOUÇAS CONTRATADO PROF. PÓS-GRADUADOS CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205829   0|20 1.383,86 104,74 1.279,12
LEIDIANE OLIVEIRA LIMA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205715   0|20 176,00 13,20 162,80
LEILIANE DINIZ SILVA CONTRATADO PROFESSOR ESTAGIARIO CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205639   0|20 660,00 49,50 610,50
LEILIANE FALCAO DE OLIVEIRA MARTINS CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS PROG. PRIMEIRA INFAN. NO SUAS - PPIS - CONTRATADOS 1205765   0|40 1.320,00 99,00 1.221,00
LERLIANE SOUSA TEIXEIRA CONTRATADO INSPETOR SANITARIO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE CONTRATADOS 1205263   0|40 2.284,00 185,76 2.098,24
LEUSIVAN OLIVEIRA DE SOUSA EFETIVO PROJETISTA CADISTA SETOR: ADMINISTRACAO 1200470   0|40 2.950,00 917,38 2.032,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024