Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 608 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
JONAS DE ASSIS BARROS EFETIVO MOTORISTA (CAT. D) SETOR: MOTORISTAS 1201956   0|40 1.933,33 453,96 1.479,37
JORDEANE GOMES BARBOSA CONTRATADO ENFERMEIRO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205504   0|40 1.765,00 124,20 1.640,80
JORGE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS CONTRATADO MOTORISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205568   0|40 4.131,00 487,82 3.643,18
JOSE ALEXANDRE COSTA SILVA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204925   0|10 400,00 0,00 400,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA EFETIVO TECNICO EM CONTABILIDADE SETOR: ADMINISTRACAO 0101460   0|40 3.420,00 290,45 3.129,55
JOSE DOS SANTOS CONTRATADO GARI SETOR: CONTRATADOS 1205738   0|40 1.584,00 122,76 1.461,24
JOSE ELICIO FREITAS EFETIVO PROF. NIV. SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0101486   0|20 3.592,12 447,90 3.144,22
JOSE FABIO ALVES MOREIRA EFETIVO VIGILANTE MUNICIPAL SETOR: VIGILANTES 1200275   0|40 1.643,82 122,76 1.521,06
JOSE FERREIRA BARBOSA EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0701645   0|40 3.907,20 1.602,23 2.304,97
JOSE FLAVIO COSTA DOS REIS CONTRATADO GARI SETOR: CONTRATADOS 1205460   0|44 2.006,40 160,77 1.845,63
JOSE FRANCISCO COSTA DOS REIS CONTRATADO VIGILANTE MUNICIPAL CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205717   0|40 2.112,00 170,28 1.941,72
JOSE FRANCISCO DA COSTA SILVA EFETIVO AUX. DE SERV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200615   0|40 3.970,23 1.052,37 2.917,86
JOSÉ GILMARIO DA SILVA LIMA CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205768   0|40 2.895,00 269,58 2.625,42
JOSE ITALO LIMA MAIA CONTRATADO MOTORISTA ADMINISTRAÇÃO SAUDE CONTRATADOS 1205686   0|40 2.959,00 282,06 2.676,94
JOSE IVANILSON DOS SANTOS EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0101516   0|40 5.535,44 1.797,85 3.737,59
JOSE JEFFERSON AZEVEDO LIMA CONTRATADO ARTIFICE ELETRICISTA SETOR: CONTRATADOS 1205541   0|40 2.423,00 198,27 2.224,73
JOSÉ LENILSON PAIVA GOMES CONTRATADO ENFERMEIRA SETOR: PSF CONTRATADOS 1205212   0|40 4.193,34 570,87 3.622,47
JOSE LINDAILSON DA SILVA CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO ENFANTIL FUNDEB 70% 1205689   0|20 1.323,42 99,30 1.224,12
JOSE LUCIANO VIEIRA EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS SETOR: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 1000012   0|40 4.607,20 1.190,37 3.416,83
JOSE MARCIO ALVES DE FREITAS EFETIVO GARI ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 1200348   0|40 2.369,00 193,41 2.175,59
JOSE MARIO OLIVEIRA CONTRATADO AUX. DE SERV. GERAIS CRAS/PSB - CONTRATADOS 1205486   0|20 660,00 49,50 610,50
JOSE MAX DE SOUSA BARBOSA EFETIVO MOTORISTA (CAT. D) SETOR: MOTORISTAS 0101524   0|40 1.750,00 137,70 1.612,30
JOSE ORLANDO DE HOLANDA COMISSIONADO SECRETARIO MUNICIPAL SETOR: ADMINISTRACAO 1205501   0|40 3.806,33 481,16 3.325,17
JOSE RIBAMAR BARBOSA LIMA CONTRATADO PROF. NIV. SUPERIOR CONTRAT ENSINO FUNDAM FUNDEB 70% 1205724   0|20 1.323,42 99,30 1.224,12
JOSE RIBAMAR BARROS COMISSIONADO ASSESSOR DE DIVISAO SETOR: ADMINISTRACAO 1205811   0|40 2.200,00 178,20 2.021,80
JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA BOLSISTA BOLSISTA BM BANDA DE MUSICA 1204926   0|10 400,00 0,00 400,00
JOSE SILVA FILHO CONTRATADO AUX. ADMINISTRATIVO SETOR CONTRATADOS 1205505   0|40 2.520,00 207,00 2.313,00
JOSE WEULLER ROCHA DA SILVA CONTRATADO MEDICO PLANTONISTA UNIDADE MISTA CONTRATADOS 1205815   0|40 4.565,00 239,72 4.325,28
JOSENEIDE LOPES DA SILVA EFETIVO PROF. PÓS-GRADUADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 0103721   0|20 2.767,72 270,46 2.497,26
JOSENILDO FREITAS BARROS EFETIVO GARI SETOR: GARIS 1200380   0|40 1.584,00 323,28 1.260,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024